Hoe het sprookje van Luton Town er net kwam door het vroegere wanbeleid
Elke week houdt sportredacteur Wim Conings een opvallend cijfer uit de sportwereld tegen het licht. ...
Het is officieel: PSG-coach Christophe Galtier heeft bevestigd dat Lionel Messi (35) na twee seizoenen de Franse club verlaat. Waar ligt de toekomst van de Argentijnse ster?
Zondag kampioen, maandag Speler van het Jaar: het kan zomaar voor Teddy Teuma (29). Zondag tegen Club Brugge staat de Union-kapitein er sowieso. ‘Als ik niet fit geraak, steun ik de pl...
Ligue 1 , Lionel Messi , PSG
Welke coach zondag ook de titel pakt, zowel Mark van Bommel, Karel Geraerts als Wouter Vrancken beschikt over het profiel dat in België succesvol gebleken is.
Jupiler Pro League , R.Union St.-Gilloise , Royal Antwerp FC , KRC Genk
Sevilla heeft voor de zevende keer de finale van de Europa League gewonnen. Pas na strafschoppen kreeg het AS Roma klein. Voor José Mourinho is het zijn eerste nederlaag in een Europe...
Met schaamteloos antivoetbal de finale gehaald, in een seizoen waarin hij en zijn bank al dertien rode kaarten kregen. José Mourinho (60) staat met AS Roma pas zesde in Italië, maar ka...
Na 35 jaar krijgt KAA Gent een nieuwe hoofdsponsor. VDK Bank stond al sinds 1988 prominent op de truitjes van de Buffalo’s, maar na dit seizoen komt daar een eind aan. ‘We willen over ...
Het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal (DCP) heeft een match effectieve schorsing en één met uitstel opgelegd aan Union-speler Senne Lynen. Het verlicht zo het voorstel van het b...
Het rommelt bij RWDM. De club promoveerde net naar de Jupiler Pro League, maar nu moet ceo Thierry Dailly vertrekken. De Amerikaanse eigenaar John Textor zet hem op straat. Er heerst a...
De Pro League heeft de drie genomineerden voor de Jupiler Pro League Player of the Season bekendgemaakt. Alle spelers van de achttien clubs in de Jupiler Pro League brachten hun stem u...
Bart Verhaeghe en zijn medeaandeelhouders willen Club Brugge gedeeltelijk of zelfs helemaal verkopen. Na de mislukte beursgang en de (beperkte) investering van het Amerikaanse Orkila C...
Dries Mertens (36) heeft in zijn eerste seizoen bij Galatasaray gedaan wat hem niet lukte in negen jaar Napoli: landskampioen worden.
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
Vorige speeldag | ||
22/04 18:15 | Seraing - Westerlo | 1-1 |
23/04 13:30 | STVV - Antwerp | 0-1 |
23/04 18:30 | Anderlecht - KV Mechelen | 2-3 |
23/04 18:30 | OHL - Standard | 3-2 |
23/04 18:30 | Charleroi - KRC Genk | 2-2 |
23/04 18:30 | Zulte Waregem - Cercle Brugge | 2-3 |
23/04 18:30 | AA Gent - KV Oostende | 1-2 |
23/04 18:30 | Club Brugge - Eupen | 7-0 |
23/04 18:30 | KV Kortrijk - Union | 2-4 |
GS | W | V | G | DS | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRC Genk | 34 | 23 | 5 | 6 | 78/37 | 75 |
2 | Union | 34 | 23 | 5 | 6 | 70/41 | 75 |
3 | Antwerp | 34 | 22 | 6 | 6 | 59/26 | 72 |
4 | Club Brugge | 34 | 16 | 7 | 11 | 61/36 | 59 |
5 | AA Gent | 34 | 16 | 10 | 8 | 64/38 | 56 |
6 | Standard | 34 | 16 | 11 | 7 | 58/45 | 55 |
7 | Westerlo | 34 | 14 | 11 | 9 | 61/53 | 51 |
8 | Cercle Brugge | 34 | 13 | 10 | 11 | 50/46 | 50 |
9 | Charleroi | 34 | 14 | 14 | 6 | 45/52 | 48 |
10 | OHL | 34 | 13 | 12 | 9 | 56/48 | 48 |
11 | Anderlecht | 34 | 13 | 14 | 7 | 49/46 | 46 |
12 | STVV | 34 | 11 | 14 | 9 | 37/40 | 42 |
13 | KV Mechelen | 34 | 11 | 16 | 7 | 49/63 | 40 |
14 | KV Kortrijk | 34 | 8 | 19 | 7 | 37/61 | 31 |
15 | Eupen | 34 | 7 | 20 | 7 | 40/75 | 28 |
16 | KV Oostende | 34 | 7 | 21 | 6 | 37/76 | 27 |
17 | Zulte Waregem | 34 | 6 | 19 | 9 | 50/78 | 27 |
18 | Seraing | 34 | 5 | 24 | 5 | 28/68 | 20 |
Meer sport