In de NBA werd er van oud op nieuw gewoon gespeeld. De Golden State Warriors speelden opnieuw zonder superster Stephen Curry, maar wonnen wel van de Houston Rockets: 110-114. Klay Thompson was de grote man bij de Warriors met 38 punten. De Milwaukee Bucks hebben het al het hele seizoen moeilijk, maar boekten wel een thrillerzege op het veld van de Indiana Pacers. Khris Middleton leidde zijn team met 33 punten naar een 116-120 zege.

Uitslagen:

Indiana - Milwaukee 116-120
Detroit - Minnesota 115-90
Houston - Golden State 110-114
New Orleans - LA Clippers 89-95
Oklahoma City - Phoenix 110-106
Utah - Portland 109-96

Standen (zeges, nederlagen, winstpercentage):

EASTERN CONFERENCE

Atlantic Division:
1. Toronto 20 13 0.606
2. Boston 18 14 0.563
3. New York 15 18 0.455
4. Brooklyn 9 23 0.281
5. Philadelphia 3 31 0.088

Central Division:
1. Cleveland 21 9 0.700
2. Chicago 18 12 0.600
3. Indiana 18 14 0.563
4. Detroit 18 15 0.545
5. Milwaukee 13 21 0.382

Southeast Division:
1. Atlanta 21 13 0.618
2. Orlando 19 13 0.594
3. Miami 18 13 0.581
4. Charlotte 17 14 0.548
5. Washington 14 16 0.467

WESTERN CONFERENCE

Northwest Division:
1. Oklahoma City 23 10 0.697
2. Utah 14 17 0.452
3. Portland 14 21 0.400
4. Minnesota 12 21 0.364
. Denver 12 21 0.364

Pacific Division:
1. Golden State 30 2 0.938
2. LA Clippers 21 13 0.618
3. Sacramento 12 20 0.375
4. Phoenix 12 23 0.343
5. LA Lakers 6 27 0.182

Southwest Division:
1. San Antonio 28 6 0.824
2. Dallas 19 13 0.594
3. Memphis 18 16 0.529
4. Houston 16 18 0.471
5. New Orleans 10 22 0.313

Programma van vrijdag:
Washington - Orlando
Miami - Dallas
Toronto - Charlotte
Chicago - New York
LA Lakers - Philadelphia