Beurs voor derde keer in vijf jaar in de min
De Brusselse beurs kon niet meeprofiteren van de tech-gekte die het gevolg was van de coronacrisis. ...
Naam |
Huidige koers |
Hoogste dagkoers |
Laagste dagkoers |
Verschil |
% |
Volume |
Update |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AB InBev | 55,31 | 56,55 | 55,31 | -- | -- | 1 404 283 | -- |
Ackermans & van Haaren | 131,50 | 132,40 | 131,20 | -- | -- | 20 408 | -- |
Aedifica | 96,60 | 98,50 | 96,60 | -- | -- | 45 465 | -- |
Ageas | 44,67 | 45,17 | 44,59 | -- | -- | 242 514 | -- |
Aperam | 37,10 | 38,81 | 36,80 | -- | -- | 319 976 | -- |
arGEN-X | 254,20 | 256,60 | 246,60 | -- | -- | 162 140 | -- |
Barco | 18,25 | 18,56 | 18,20 | -- | -- | 80 451 | -- |
Cofinimmo | 123,20 | 125,80 | 123,20 | -- | -- | 48 227 | -- |
Colruyt | 50,40 | 50,40 | 49,50 | -- | -- | 149 012 | -- |
Galapagos | 91,50 | 94,16 | 89,86 | -- | -- | 734 757 | -- |
GBL | 85,12 | 85,36 | 84,52 | -- | -- | 172 654 | -- |
ING Groep | 7,83 | 7,95 | 7,81 | -- | -- | 12 047 212 | -- |
KBC Groep | 59,82 | 60,62 | 59,64 | -- | -- | 500 016 | -- |
Proximus | 17,29 | 17,54 | 17,22 | -- | -- | 667 282 | -- |
Sofina | 272,50 | 274,50 | 271,50 | -- | -- | 7 572 | -- |
Solvay | 99,76 | 100,65 | 99,00 | -- | -- | 183 207 | -- |
Telenet Group Holding | 37,20 | 37,30 | 36,56 | -- | -- | 179 516 | -- |
UCB | 87,04 | 89,08 | 87,04 | -- | -- | 249 152 | -- |
Umicore | 48,58 | 48,78 | 47,28 | -- | -- | 978 598 | -- |
WDP | 29,14 | 29,52 | 28,94 | -- | -- | 231 162 | -- |
Naam |
Huidige koers |
Hoogste dagkoers |
Laagste dagkoers |
Verschil |
% |
Volume |
Update |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AB InBev | 55,31 | 56,55 | 55,31 | -- | -- | 1 404 283 | -- |
ABO-Group | 3,88 | 3,88 | 3,88 | -- | -- | 45 | -- |
ACACIA PHARMA | 3,34 | 3,39 | 3,18 | -- | -- | 672 654 | -- |
Accentis | 0,05 | 0,05 | 0,05 | -- | -- | 303 240 | -- |
Ackermans & van Haaren | 131,50 | 132,40 | 131,20 | -- | -- | 20 408 | -- |
Aedifica | 96,60 | 98,50 | 96,60 | -- | -- | 45 465 | -- |
Ageas | 44,67 | 45,17 | 44,59 | -- | -- | 242 514 | -- |
Agfa-Gevaert | 3,95 | 4,00 | 3,88 | -- | -- | 308 901 | -- |
Antares | 46,30 | 46,50 | 46,30 | -- | -- | 57 | -- |
arGEN-X | 254,20 | 256,60 | 246,60 | -- | -- | 162 140 | -- |
Ascencio | 50,40 | 51,10 | 48,95 | -- | -- | 9 997 | -- |
ASIT biotech | 0,37 | 0,38 | 0,36 | -- | -- | 77 752 | -- |
Atenor | 56,80 | 57,00 | 56,20 | -- | -- | 1 649 | -- |
Balta Group | 2,02 | 2,10 | 1,96 | -- | -- | 72 995 | -- |
Banimmo A | 2,72 | 2,72 | 2,66 | -- | -- | 3 711 | -- |
Barco | 18,25 | 18,56 | 18,20 | -- | -- | 80 451 | -- |
Basilix | 12,11 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Beaulieulaan | 11,00 | 11,00 | 11,00 | -- | -- | 4 | -- |
Befimmo | 34,75 | 35,60 | 34,75 | -- | -- | 55 300 | -- |
Bekaert | 29,46 | 30,00 | 29,38 | -- | -- | 72 421 | -- |
Belreca | 114,00 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Beluga | 2,72 | 2,72 | 2,72 | -- | -- | 100 | -- |
Biocartis | 4,67 | 4,82 | 4,61 | -- | -- | 126 313 | -- |
Bone Therapeutics | 2,80 | 2,85 | 2,75 | -- | -- | 32 822 | -- |
bpost | 9,29 | 9,54 | 9,28 | -- | -- | 542 531 | -- |
Brederode | 83,40 | 83,50 | 82,70 | -- | -- | 7 458 | -- |
Campine | 27,80 | 28,00 | 27,80 | -- | -- | 522 | -- |
Candela Invest | 3,78 | 3,78 | 3,78 | -- | -- | 825 | -- |
Care Property Invest | 25,90 | 26,30 | 25,90 | -- | -- | 70 299 | -- |
Celyad | 7,13 | 7,31 | 7,12 | -- | -- | 46 530 | -- |
CENERGY | 1,72 | 1,72 | 1,72 | -- | -- | 230 | -- |
CFE | 85,90 | 87,90 | 85,60 | -- | -- | 12 522 | -- |
Co.Br.Ha. | 3540,00 | 3540,00 | 3540,00 | -- | -- | 1 | -- |
Cofinimmo | 123,20 | 125,80 | 123,20 | -- | -- | 48 227 | -- |
Colruyt | 50,40 | 50,40 | 49,50 | -- | -- | 149 012 | -- |
Compagnie du Bois Sauvage | 352,00 | 352,00 | 347,00 | -- | -- | 298 | -- |
CONTINENT. LAND CY | 20,40 | -- | -- | -- | -- | -- | |
CRESCENT | 0,04 | 0,04 | 0,04 | -- | -- | 3 030 603 | -- |
Deceuninck | 2,51 | 2,68 | 2,51 | -- | -- | 206 136 | -- |
Diegem Kennedy | 120,10 | 120,10 | 120,10 | -- | -- | 20 | -- |
D'Ieteren | 70,20 | 71,00 | 69,80 | -- | -- | 17 908 | -- |
Distri-Land Certificate | 128,02 | 128,02 | 128,02 | -- | -- | 10 | -- |
E.ON SE | 8,84 | 9,05 | 8,60 | -- | -- | 1 627 | -- |
Econocom Group | 2,62 | 2,77 | 2,62 | -- | -- | 107 664 | -- |
Elia | 101,00 | 101,40 | 100,00 | -- | -- | 50 298 | -- |
Emakina Group | 9,75 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Euronav | 6,77 | 6,87 | 6,73 | -- | -- | 749 967 | -- |
Evadix | 0,14 | 0,14 | 0,14 | -- | -- | 30 | -- |
EVS Broadcast Equipment | 16,12 | 16,42 | 16,08 | -- | -- | 15 089 | -- |
Exmar | 3,35 | 3,44 | 3,31 | -- | -- | 56 456 | -- |
Fagron | 20,86 | 20,98 | 20,66 | -- | -- | 57 873 | -- |
Floridienne | 388,00 | 388,00 | 388,00 | -- | -- | 70 | -- |
Fluxys Belgium D | 30,90 | 30,90 | 30,50 | -- | -- | 4 282 | -- |
FNG N.V. | 3,50 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Fountain | 0,83 | 0,83 | 0,83 | -- | -- | 20 | -- |
GBL | 85,12 | 85,36 | 84,52 | -- | -- | 172 654 | -- |
Genk Logistics Cert. | 102,00 | 102,00 | 102,00 | -- | -- | 58 | -- |
Gimv | 50,10 | 50,60 | 50,10 | -- | -- | 9 775 | -- |
Global Graphics | 3,48 | 3,48 | 3,40 | -- | -- | 755 | -- |
Greenyard | 6,37 | 6,46 | 6,36 | -- | -- | 14 606 | -- |
Growners | 5,00 | 5,00 | 5,00 | -- | -- | 50 | -- |
Hamon Groep | 3,34 | 3,44 | 3,00 | -- | -- | 28 943 | -- |
Home Invest Belgium | 116,50 | 117,00 | 115,50 | -- | -- | 802 | -- |
HYLORIS | 11,10 | 11,34 | 11,02 | -- | -- | 12 531 | -- |
IBA | 16,06 | 16,24 | 15,20 | -- | -- | 228 984 | -- |
Iep Invest | 8,80 | 9,20 | 8,80 | -- | -- | 552 | -- |
Immo Mechelen City Center | 679,90 | 679,90 | 679,90 | -- | -- | 1 | -- |
Immo Moury | 48,00 | 48,00 | 48,00 | -- | -- | 7 | -- |
Immobel | 66,20 | 66,40 | 66,00 | -- | -- | 4 785 | -- |
IMMUPHARMA | 0,15 | 0,16 | 0,15 | -- | -- | 86 478 | -- |
INCLUSIO SA/NV | 22,05 | 22,30 | 22,05 | -- | -- | 1 834 | -- |
Intervest Offices & Warehouses | 22,10 | 22,65 | 22,10 | -- | -- | 59 319 | -- |
Jensen-Group | 23,10 | 23,70 | 23,00 | -- | -- | 3 666 | -- |
KBC Ancora | 34,18 | 34,76 | 34,18 | -- | -- | 40 827 | -- |
KBC Groep | 59,82 | 60,62 | 59,64 | -- | -- | 500 016 | -- |
Keyware Technologies | 1,06 | 1,12 | 1,06 | -- | -- | 18 333 | -- |
Kinepolis | 36,35 | 36,95 | 35,50 | -- | -- | 59 701 | -- |
Leasinvest | 78,20 | 79,80 | 78,20 | -- | -- | 975 | -- |
Lotus Bakeries | 4000,00 | 4000,00 | 3930,00 | -- | -- | 111 | -- |
MDxHealth | 1,00 | 1,02 | 0,99 | -- | -- | 48 872 | -- |
Melexis | 94,85 | 97,30 | 94,80 | -- | -- | 41 070 | -- |
Miko | 98,00 | 98,00 | 98,00 | -- | -- | 405 | -- |
Mithra Pharmaceuticals | 19,28 | 20,20 | 19,22 | -- | -- | 103 853 | -- |
Montea | 98,30 | 98,30 | 97,00 | -- | -- | 10 024 | -- |
Mopoli | 290,00 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Mopoli Oprichtingsaandeel | 7800,00 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Moury Construct | 188,00 | 189,00 | 188,00 | -- | -- | 16 | -- |
Nationale Bank van België | 1780,00 | 1785,00 | 1760,00 | -- | -- | 47 | -- |
NEUFCOUR-FIN. | 14,50 | 14,50 | 14,50 | -- | -- | 100 | -- |
NewTree | 0,99 | 0,99 | 0,99 | -- | -- | 500 | -- |
Nyrstar | 0,49 | 0,50 | 0,49 | -- | -- | 100 021 | -- |
NYXOAH | 17,60 | 17,99 | 17,02 | -- | -- | 8 554 | -- |
Ontex | 9,50 | 10,32 | 9,46 | -- | -- | 2 053 992 | -- |
Orange Belgium | 22,40 | 22,60 | 22,40 | -- | -- | 57 077 | -- |
OXURION | 2,92 | 2,94 | 2,82 | -- | -- | 37 809 | -- |
Payton Planar Magnetics | 7,65 | 7,65 | 7,65 | -- | -- | 2 241 | -- |
Picanol | 71,60 | 72,00 | 71,00 | -- | -- | 1 912 | -- |
Proximus | 17,29 | 17,54 | 17,22 | -- | -- | 667 282 | -- |
Qrf | 11,45 | 11,55 | 11,35 | -- | -- | 2 454 | -- |
Quest For Growth | 6,90 | 7,00 | 6,88 | -- | -- | 19 160 | -- |
Realco | 21,40 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Recticel | 11,92 | 12,14 | 11,92 | -- | -- | 57 481 | -- |
Resilux | 149,00 | 149,00 | 146,50 | -- | -- | 855 | -- |
Retail Estates | 59,70 | 62,10 | 59,70 | -- | -- | 8 490 | -- |
Rosier | 86,00 | 86,00 | 86,00 | -- | -- | 25 | -- |
Roularta Media | 13,55 | 13,75 | 13,55 | -- | -- | 545 | -- |
Scheerders van Kerchove | 428,00 | 428,00 | 428,00 | -- | -- | 11 | -- |
SEQUANA MEDICAL | 10,35 | 10,85 | 10,35 | -- | -- | 5 692 | -- |
Settlements | 13,52 | -- | -- | -- | -- | -- | |
SHURGARD | 36,50 | 36,70 | 36,35 | -- | -- | 14 690 | -- |
Sioen Industries | 22,00 | 22,20 | 22,00 | -- | -- | 15 323 | -- |
Sipef | 47,90 | 47,90 | 46,50 | -- | -- | 15 706 | -- |
smartphoto group | 29,80 | 29,80 | 29,00 | -- | -- | 1 157 | -- |
Sofina | 272,50 | 274,50 | 271,50 | -- | -- | 7 572 | -- |
Softimat | 2,46 | 2,46 | 2,46 | -- | -- | 900 | -- |
Solvac | 114,50 | 115,50 | 114,00 | -- | -- | 1 873 | -- |
Solvay | 99,76 | 100,65 | 99,00 | -- | -- | 183 207 | -- |
Spadel | 192,00 | 192,00 | 192,00 | -- | -- | 25 | -- |
Sucraf A en B | 1,70 | 1,70 | 1,70 | -- | -- | 1 238 | -- |
Telenet Group Holding | 37,20 | 37,30 | 36,56 | -- | -- | 179 516 | -- |
Ter Beke | 111,00 | 111,50 | 111,00 | -- | -- | 148 | -- |
Tessenderlo Group | 36,80 | 37,40 | 36,65 | -- | -- | 27 429 | -- |
Texaf | 37,20 | 37,40 | 36,40 | -- | -- | 599 | -- |
TINC | 12,85 | 12,95 | 12,75 | -- | -- | 32 781 | -- |
TITAN CEMENT | 14,94 | 15,04 | 14,82 | -- | -- | 4 102 | -- |
Tubize (Financière de) | 82,70 | 82,90 | 81,60 | -- | -- | 6 367 | -- |
U&I Learning | 11,10 | 11,10 | 11,10 | -- | -- | 80 | -- |
UCARE SERVICES BEL | 0,50 | -- | -- | -- | -- | -- | |
UCB | 87,04 | 89,08 | 87,04 | -- | -- | 249 152 | -- |
Umicore | 48,58 | 48,78 | 47,28 | -- | -- | 978 598 | -- |
UNIFIEDPOST GROUP | 21,50 | 22,15 | 21,30 | -- | -- | 22 803 | -- |
Van de Velde | 22,20 | 22,30 | 22,05 | -- | -- | 4 582 | -- |
Vastned Retail Belgium | 29,30 | 29,40 | 29,00 | -- | -- | 920 | -- |
VGP | 134,80 | 136,40 | 132,80 | -- | -- | 18 188 | -- |
Viohalco | 3,45 | 3,53 | 3,45 | -- | -- | 1 297 | -- |
Warehouses | 41,00 | 42,40 | 41,00 | -- | -- | 322 | -- |
WDP | 29,14 | 29,52 | 28,94 | -- | -- | 231 162 | -- |
Wereldhave Belgium | 43,80 | 44,10 | 43,50 | -- | -- | 6 986 | -- |
Woluwe Shopping Cert. | 5,90 | 5,90 | 5,90 | -- | -- | 13 | -- |
Woluwe Uitbreiding | 5,91 | 5,91 | 5,91 | -- | -- | 15 | -- |
Xior | 50,50 | 51,40 | 50,50 | -- | -- | 12 099 | -- |
Zenitel | 21,80 | 21,80 | 21,80 | -- | -- | 812 | -- |
Zénobe Gramme | 230,00 | 230,00 | 230,00 | -- | -- | 114 | -- |
De Brusselse beurs kon niet meeprofiteren van de tech-gekte die het gevolg was van de coronacrisis. ...
De beurs van New York ziet af van het plan om drie Chinese telecomreuzen te schrappen. Is dit het be...
De Belgische spaarder greep de coronacrisis afgelopen jaar aan om fors in aandelen te beleggen. Bank...
U bent niet ingelogd.
Klik hier om in te loggen zodat u uw portefeuillemodule kunt gebruiken.