Beurzen ondanks terreurgolf op winst
De Europese beurzen zijn niet onder de indruk van de aanslagen in Parijs van afgelopen vrijdag. Halv...
STELLANTIS NV | +3,26% |
LVMH | +0,66% |
Alstom | +0,33% |
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | -1,92% |
Total | -1,87% |
Veolia Environnement | -1,69% |
Naam |
Huidige koers |
Hoogste dagkoers |
Laagste dagkoers |
Verschil |
% |
Volume |
Update |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Air Liquide | 132,45 | 132,50 | 131,95 | 0,05 | +0,04% | 21 992 | 09:02 u |
AIRBUS | 91,07 | 91,48 | 90,98 | -1,48 | -1,60% | 55 195 | 09:02 u |
Alstom | 45,13 | 45,13 | 44,80 | 0,15 | +0,33% | 15 738 | 09:01 u |
ArcelorMittal | 19,53 | 19,60 | 19,52 | -0,18 | -0,92% | 160 033 | 09:01 u |
Atos | 66,10 | 66,16 | 65,90 | -0,32 | -0,48% | 10 746 | 09:01 u |
AXA | 19,75 | 19,79 | 19,74 | -0,16 | -0,82% | 59 422 | 09:01 u |
BNP Paribas | 43,97 | 44,09 | 43,89 | -0,47 | -1,06% | 41 891 | 09:01 u |
Bouygues | 34,24 | 34,39 | 34,24 | -0,28 | -0,81% | 11 597 | 09:02 u |
CAPGEMINI | 123,90 | 124,10 | 123,90 | -0,25 | -0,20% | 4 023 | 09:01 u |
Carrefour | 16,61 | 16,74 | 16,13 | -- | -- | 9 895 445 | -- |
Crédit Agricole | 10,12 | 10,12 | 10,11 | -0,06 | -0,59% | 71 171 | 09:01 u |
Danone | 53,24 | 53,28 | 53,16 | -0,38 | -0,71% | 31 347 | 09:02 u |
Dassault Systèmes | 162,95 | 163,10 | 162,40 | 0,20 | +0,12% | 2 964 | 09:01 u |
Engie | 13,55 | 13,55 | 13,52 | -0,07 | -0,48% | 86 230 | 09:01 u |
ESSILORLUXOTTICA | 124,40 | 124,40 | 123,45 | 0,35 | +0,28% | 9 057 | 09:01 u |
Hermès International | 882,80 | 882,80 | 879,40 | 1,80 | +0,20% | 565 | 09:01 u |
Kering | 562,30 | 562,60 | 561,00 | 0,50 | +0,09% | 2 371 | 09:01 u |
Legrand | 79,88 | 79,98 | 79,70 | -0,12 | -0,15% | 7 260 | 09:02 u |
L''OREAL | 297,70 | 297,70 | 296,00 | -0,70 | -0,23% | 7 036 | 09:01 u |
LVMH | 497,20 | 497,45 | 494,00 | 3,25 | +0,66% | 12 183 | 09:02 u |
Michelin | 108,00 | 108,20 | 107,70 | -0,85 | -0,78% | 6 122 | 09:02 u |
Orange | 9,68 | 9,73 | 9,67 | -0,07 | -0,76% | 320 101 | 09:01 u |
Pernod Ricard | 154,70 | 155,20 | 154,35 | -0,85 | -0,55% | 5 686 | 09:01 u |
Publicis Groupe | 43,85 | 44,10 | 43,81 | -0,42 | -0,95% | 14 775 | 09:01 u |
Renault | 33,54 | 33,73 | 33,37 | -0,53 | -1,56% | 46 542 | 09:02 u |
Safran | 113,65 | 113,65 | 113,10 | -1,10 | -0,96% | 11 848 | 09:01 u |
Saint-Gobain | 42,84 | 43,00 | 42,84 | -0,28 | -0,65% | 8 781 | 09:01 u |
Sanofi | 81,09 | 81,47 | 81,09 | -0,44 | -0,54% | 43 961 | 09:01 u |
Schneider Electric | 123,80 | 123,80 | 123,00 | -0,55 | -0,44% | 14 982 | 09:02 u |
Société Générale | 17,12 | 17,20 | 17,07 | -0,21 | -1,23% | 50 627 | 09:02 u |
STELLANTIS NV | 12,98 | 13,00 | 12,81 | 0,41 | +3,26% | 223 591 | 09:02 u |
STMicroelectronics | 32,77 | 32,90 | 32,76 | -0,16 | -0,49% | 36 571 | 09:01 u |
Teleperformance | 283,10 | 283,10 | 282,70 | 0,30 | +0,11% | 2 598 | 09:01 u |
Thales | 75,58 | 75,86 | 75,32 | -0,86 | -1,13% | 7 029 | 09:02 u |
Total | 36,40 | 36,49 | 36,31 | -0,70 | -1,87% | 180 704 | 09:02 u |
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 61,30 | 61,56 | 60,70 | -1,20 | -1,92% | 26 844 | 09:01 u |
Veolia Environnement | 22,74 | 22,98 | 22,65 | -0,39 | -1,69% | 65 855 | 09:01 u |
VINCI | 84,00 | 84,10 | 83,90 | -0,72 | -0,85% | 13 393 | 09:02 u |
Vivendi | 26,00 | 26,02 | 25,95 | -0,11 | -0,42% | 22 219 | 09:00 u |
Worldline | 73,44 | 73,56 | 73,26 | 0,00 | 0,00% | 8 201 | 09:01 u |
Naam |
Huidige koers |
Hoogste dagkoers |
Laagste dagkoers |
Verschil |
% |
Volume |
Update |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2CRSI PROMESSES | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 0,00 | 0,00% | 988 | 09:00 u |
2MX ORGANIC | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 0,10 | +0,95% | 699 | 09:00 u |
A TOUTE VITESSE | 1,35 | -- | -- | -- | -- | -- | |
AB Science | 16,68 | 16,68 | 16,44 | 0,14 | +0,85% | 15 480 | 09:02 u |
ABC Arbitrage | 7,30 | 7,30 | 7,30 | -0,03 | -0,41% | 3 327 | 09:00 u |
Abéo | 11,95 | 11,95 | 11,95 | 0,00 | 0,00% | 318 | 09:00 u |
ABIONYX PHARMA | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,00 | 0,00% | 4 146 | 09:00 u |
Abivax | 32,45 | 32,50 | 32,35 | -0,05 | -0,15% | 5 815 | 09:01 u |
Acanthe Developpement | 0,41 | 0,41 | 0,41 | -0,01 | -2,82% | 2 100 | 09:00 u |
Accor | 29,86 | 29,90 | 29,64 | -0,27 | -0,90% | 7 041 | 09:02 u |
Acteos | 3,65 | 3,65 | 3,65 | -0,09 | -2,41% | 2 800 | 09:00 u |
Actia Group | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 0,00 | 0,00% | 507 | 09:00 u |
ADL Partner | 14,80 | 14,80 | 14,80 | -0,05 | -0,34% | 88 | 09:00 u |
Adocia | 9,90 | 9,99 | 9,90 | 0,00 | 0,00% | 3 732 | 09:00 u |
ADUX | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 0,03 | +1,86% | 30 | 09:00 u |
Advenis | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 0,00 | 0,00% | 110 | 09:00 u |
ADVICENNE PROMESSE | 10,70 | 10,70 | 10,60 | 0,20 | +1,90% | 478 | 09:01 u |
Advini | 21,00 | 21,00 | 20,60 | 0,60 | +2,94% | 71 | 09:00 u |
Aéroports de Paris | 95,95 | 97,00 | 95,75 | -1,60 | -1,64% | 1 672 | 09:01 u |
Air France-KLM | 4,92 | 4,96 | 4,87 | -0,17 | -3,32% | 206 052 | 09:01 u |
Air Liquide | 132,45 | 132,50 | 131,95 | 0,05 | +0,04% | 21 992 | 09:02 u |
AIRBUS | 91,07 | 91,48 | 90,98 | -1,48 | -1,60% | 55 195 | 09:02 u |
Akka Technologies | 24,05 | 24,25 | 24,00 | -0,45 | -1,84% | 2 155 | 09:02 u |
AKWEL | 22,05 | 22,05 | 22,00 | 0,05 | +0,23% | 206 | 09:00 u |
Albioma | 46,15 | 46,15 | 46,15 | 0,05 | +0,11% | 1 371 | 09:00 u |
ALD AIW | 12,56 | 12,66 | 12,56 | -0,18 | -1,41% | 5 348 | 09:00 u |
Alpha Mos | 1,59 | 1,68 | 1,59 | -- | -- | 1 546 | -- |
Alstom | 45,37 | 45,38 | 44,80 | 0,39 | +0,87% | 18 050 | 09:02 u |
Altamir | 19,75 | 19,75 | 19,75 | 0,00 | 0,00% | 153 | 09:00 u |
Altaréa | 148,00 | 148,00 | 148,00 | -1,00 | -0,67% | 449 | 09:00 u |
Alten | 94,35 | 94,35 | 94,35 | -0,20 | -0,21% | 282 | 09:00 u |
Amplitude Surgical | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 0,00 | 0,00% | 34 539 | 09:00 u |
Amundi | 69,20 | 69,25 | 69,20 | -0,30 | -0,43% | 1 191 | 09:00 u |
ANEVIA BSA B | 0,70 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Argan | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 0,80 | +0,92% | 307 | 09:00 u |
Arkema | 95,88 | 96,04 | 95,88 | -0,76 | -0,79% | 677 | 09:00 u |
Artea | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 0,60 | +5,50% | 7 | 09:00 u |
Artprice.com | 6,94 | 6,94 | 6,94 | -0,08 | -1,14% | 610 | 09:00 u |
Assystem | 27,15 | 27,15 | 27,15 | -0,25 | -0,91% | 489 | 09:00 u |
AST Groupe | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 0,01 | +0,24% | 1 | 09:00 u |
Atari | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,00 | -0,28% | 46 309 | 09:02 u |
ATEME | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 0,00 | 0,00% | 131 | 09:00 u |
Atos | 66,10 | 66,16 | 65,90 | -0,32 | -0,48% | 10 746 | 09:01 u |
Aubay | 36,10 | 36,10 | 36,00 | 0,10 | +0,28% | 180 | 09:00 u |
Aures Technologies | 26,20 | 26,20 | 26,20 | 0,00 | 0,00% | 121 | 09:00 u |
Avenir Telecom | 0,52 | 0,52 | 0,51 | 0,01 | +1,95% | 10 137 | 09:00 u |
Aviation Latécoère | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 0,01 | +0,24% | 203 | 09:00 u |
AXA | 19,75 | 19,79 | 19,74 | -0,16 | -0,82% | 59 422 | 09:01 u |
Axway Software | 23,60 | 23,90 | 23,60 | -0,40 | -1,67% | 1 223 | 09:00 u |
AZ Leasing | 0,57 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Bains de Mer Monaco | 62,60 | 62,60 | 62,60 | -0,40 | -0,63% | 41 | 09:00 u |
BALYO PROMESSES | 1,75 | 1,75 | 1,75 | -0,02 | -1,24% | 17 471 | 09:00 u |
BASSAC | 46,50 | 46,50 | 46,50 | -0,30 | -0,64% | 36 | 09:00 u |
Bastide le Confort | 57,80 | 57,80 | 57,70 | 0,10 | +0,17% | 1 942 | 09:01 u |
Beneteau | 10,05 | 10,05 | 10,05 | 0,00 | 0,00% | 4 829 | 09:00 u |
BIC | 48,70 | 48,70 | 48,44 | 0,36 | +0,74% | 3 014 | 09:02 u |
Bigben Interactive | 20,35 | 20,35 | 20,30 | -0,05 | -0,25% | 1 941 | 09:00 u |
bioMérieux | 117,50 | 117,90 | 117,50 | 0,00 | 0,00% | 2 128 | 09:02 u |
BLUELINEA BSA J | 0,10 | 0,10 | 0,10 | -- | -- | 3 200 | -- |
BNP Paribas | 43,97 | 44,09 | 43,89 | -0,47 | -1,06% | 41 891 | 09:01 u |
Boiron | 37,00 | 37,00 | 36,90 | 0,30 | +0,82% | 451 | 09:00 u |
Bolloré | 3,54 | 3,55 | 3,54 | -0,02 | -0,51% | 8 202 | 09:01 u |
Bonduelle | 20,20 | 20,25 | 20,20 | 0,00 | 0,00% | 750 | 09:00 u |
BOOSTHEAT PROM | 2,80 | 2,80 | 2,80 | -0,03 | -1,06% | 8 208 | 09:00 u |
Bourse Direct | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 0,00 | 0,00% | 1 840 | 09:01 u |
Bouygues | 34,24 | 34,39 | 34,24 | -0,28 | -0,81% | 11 597 | 09:02 u |
Bureau Veritas | 22,80 | 22,84 | 22,80 | -0,09 | -0,39% | 11 351 | 09:01 u |
Burelle | 858,00 | 858,00 | 858,00 | -2,00 | -0,23% | 1 | 09:00 u |
CAC40 PI 0629M | 106310,00 | 106310,00 | 106310,00 | -- | -- | -- | |
CAFOM | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 0,05 | +0,73% | 106 | 09:00 u |
CAIRE | 15,00 | 15,00 | 14,00 | -- | -- | 1 755 | -- |
Capelli | 30,60 | 30,60 | 30,60 | -0,40 | -1,29% | 167 | 09:00 u |
CAPGEMINI | 123,90 | 124,10 | 123,90 | -0,25 | -0,20% | 4 023 | 09:01 u |
Carmila | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 0,06 | +0,48% | 206 | 09:00 u |
Carrefour | 16,61 | 16,74 | 16,13 | -- | -- | 9 895 445 | -- |
Casino Guichard | 27,60 | 27,70 | 27,60 | -0,24 | -0,86% | 5 308 | 09:01 u |
Cast | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 0,00 | 0,00% | 10 | 09:00 u |
Catana Group | 3,55 | 3,55 | 3,53 | -0,01 | -0,14% | 14 036 | 09:01 u |
Catering International Services | 10,45 | 10,45 | 10,30 | 0,05 | +0,48% | 602 | 09:00 u |
Cbo Territoria | 3,64 | 3,64 | 3,64 | -0,01 | -0,27% | 1 135 | 09:00 u |
Cegedim | 26,00 | 26,10 | 26,00 | 0,70 | +2,77% | 1 228 | 09:01 u |
CeGeREAL | 33,80 | 33,80 | 33,80 | 0,00 | 0,00% | 1 | 09:00 u |
CGG | 0,91 | 0,94 | 0,91 | -0,02 | -2,22% | 496 753 | 09:01 u |
Chargeurs | 17,22 | 17,24 | 17,22 | -0,12 | -0,69% | 6 805 | 09:00 u |
Christian Dior | 434,80 | 434,80 | 434,00 | -1,20 | -0,28% | 162 | 09:00 u |
Cibox Interactive | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,01 | +4,02% | 139 684 | 09:00 u |
Claranova | 6,88 | 6,88 | 6,85 | -0,01 | -0,15% | 10 576 | 09:01 u |
CNIM | 14,90 | 15,15 | 13,90 | -- | -- | 514 | -- |
CNP Assurances | 13,68 | 13,68 | 13,60 | -0,12 | -0,87% | 6 303 | 09:00 u |
Coface | 8,61 | 8,61 | 8,61 | -0,03 | -0,35% | 1 815 | 09:00 u |
Coheris | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 0,06 | +3,12% | 449 | 09:00 u |
Colas | 125,00 | 125,00 | 125,00 | -0,50 | -0,40% | 13 | 09:00 u |
Compagnie des Alpes | 18,88 | 18,88 | 18,88 | 0,08 | +0,43% | 504 | 09:00 u |
COVIVIO | 75,25 | 76,00 | 75,25 | -0,45 | -0,59% | 530 | 09:01 u |
COVIVIO HOTELS | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 0,00 | 0,00% | 62 | 09:00 u |
Crédit Agricole | 10,12 | 10,12 | 10,11 | -0,06 | -0,59% | 71 171 | 09:01 u |
Crédit Agricole Atlantique Vendée | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 0,00 | 0,00% | 1 | 09:00 u |
Crédit Agricole d'Ile-de-France | 75,21 | 75,21 | 75,21 | 0,13 | +0,17% | 1 | 09:00 u |
Crédit Agricole du Morbihan | 78,51 | 78,51 | 78,51 | 0,01 | +0,01% | 1 | 09:00 u |
Crédit Agricole Loire Haute Loire | 72,23 | 72,23 | 72,23 | -2,77 | -3,69% | 257 | 09:00 u |
Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence | 89,00 | 89,00 | 89,00 | -1,00 | -1,11% | 50 | 09:00 u |
Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie | 21,70 | 21,70 | 21,70 | 0,05 | +0,23% | 22 | 09:00 u |
Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou | 94,00 | 94,00 | 94,00 | -2,99 | -3,08% | 88 | 09:00 u |
Crédit Agricole Mutuel de l'Ille et Vilaine | 84,01 | 84,01 | 84,01 | -1,99 | -2,31% | 122 | 09:00 u |
Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine | 114,50 | 114,50 | 114,50 | -0,30 | -0,26% | 90 | 09:00 u |
Crédit Agricole Mutuel du Languedoc | 59,20 | 59,20 | 59,20 | 0,00 | 0,00% | 1 | 09:00 u |
Crédit Agricole Mutuel du Nord de France | 21,60 | 21,60 | 21,60 | -0,20 | -0,92% | 444 | 09:00 u |
Crédit Agricole Sud Rhône Alpes | 153,10 | 153,10 | 153,10 | 0,00 | 0,00% | 1 | 09:00 u |
Crédit Agricole Toulouse 31 CCI | 104,00 | 104,00 | 104,00 | -0,98 | -0,93% | 85 | 09:00 u |
CS Communication & Systèmes | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 0,00 | 0,00% | 1 | 09:00 u |
Dalet | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 0,00 | 0,00% | 360 | 09:00 u |
Danone | 53,24 | 53,28 | 53,16 | -0,38 | -0,71% | 31 347 | 09:02 u |
Dassault Aviation | 895,00 | 902,50 | 893,50 | -7,50 | -0,83% | 279 | 09:01 u |
Dassault Systèmes | 162,95 | 163,10 | 162,40 | 0,20 | +0,12% | 2 964 | 09:01 u |
DBV Technologies | 9,12 | 9,16 | 8,72 | 0,48 | +5,50% | 190 379 | 09:01 u |
Delta Plus Group | 75,60 | 75,60 | 75,60 | -0,40 | -0,53% | 87 | 09:00 u |
Derichebourg | 6,30 | 6,30 | 6,30 | -0,05 | -0,79% | 12 939 | 09:00 u |
Devoteam | 98,20 | 98,40 | 98,10 | 0,20 | +0,20% | 33 | 09:01 u |
Diagnostic Medical | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 0,00 | 0,00% | 1 033 | 09:00 u |
Dynafond | 3,00 | -- | -- | -- | -- | -- | |
ECA | 22,50 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Edenred | 46,45 | 46,53 | 46,40 | -0,10 | -0,21% | 5 863 | 09:02 u |
EDF | 12,25 | 12,38 | 12,25 | -0,13 | -1,01% | 18 361 | 09:02 u |
EDITIONS DU SIGNE | 0,50 | 0,50 | 0,50 | -- | -- | 3 000 | -- |
Egide | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0,01 | -0,88% | 10 108 | 09:00 u |
Eiffage | 79,24 | 79,84 | 79,24 | -0,86 | -1,07% | 4 471 | 09:01 u |
Ekinops | 7,05 | 7,15 | 7,05 | -0,19 | -2,62% | 12 782 | 09:02 u |
Electricité de Strasbourg | 118,00 | 118,00 | 118,00 | -0,50 | -0,42% | 5 | 09:00 u |
Electro Power Systems | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 0,15 | +1,13% | 361 | 09:00 u |
Elior Group | 5,57 | 5,62 | 5,57 | -0,12 | -2,11% | 10 643 | 09:02 u |
Elis | 13,18 | 13,22 | 13,18 | -0,13 | -0,98% | 3 824 | 09:00 u |
Engie | 13,55 | 13,55 | 13,52 | -0,07 | -0,48% | 86 230 | 09:01 u |
EOS Imaging | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 0,01 | +0,21% | 4 138 | 09:00 u |
Eramet | 41,80 | 42,28 | 41,80 | -1,19 | -2,77% | 8 479 | 09:01 u |
Erytech Pharma | 8,94 | 8,94 | 8,88 | 0,06 | +0,68% | 18 975 | 09:00 u |
ESI Group | 47,00 | 47,00 | 47,00 | -0,10 | -0,21% | 16 | 09:00 u |
ESSILORLUXOTTICA | 124,40 | 124,40 | 123,45 | 0,35 | +0,28% | 9 057 | 09:01 u |
Esso | 12,40 | 12,45 | 12,40 | 0,00 | 0,00% | 86 | 09:00 u |
ESTX PI 0729M | 1023,20 | 1029,20 | 1023,20 | -- | -- | -- | |
ESTX PI 1128M | 105250,00 | 105520,00 | 105250,00 | -- | -- | -- | |
ESTX PI 1229M | 94130,00 | 94640,00 | 94130,00 | -- | -- | -- | |
Eurazeo | 58,50 | 58,50 | 58,25 | -0,30 | -0,51% | 506 | 09:00 u |
EURO Ressources | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 0,00 | 0,00% | 40 | 09:00 u |
Eurofins Scientific | 74,67 | 75,00 | 74,67 | -0,08 | -0,11% | 3 421 | 09:01 u |
Euronext | 92,40 | 92,40 | 92,30 | -0,15 | -0,16% | 473 | 09:00 u |
EuropaCorp | 0,78 | 0,79 | 0,78 | 0,00 | -0,51% | 1 751 | 09:02 u |
Europcar Groupe | 0,74 | 0,75 | 0,74 | -0,01 | -0,74% | 74 608 | 09:00 u |
Eutelsat Communications | 9,39 | 9,44 | 9,38 | 0,00 | -0,04% | 14 262 | 09:00 u |
EVERSET | 0,07 | 0,07 | 0,07 | -- | -- | 8 000 | -- |
EXEL Industries | 63,60 | 63,60 | 63,60 | 0,20 | +0,32% | 20 | 09:00 u |
Faurecia | 40,85 | 40,85 | 40,41 | -0,32 | -0,78% | 5 864 | 09:02 u |
FDJ PROMESSES | 37,65 | 37,75 | 37,65 | -0,16 | -0,42% | 6 815 | 09:02 u |
Fermentalg | 4,27 | 4,32 | 4,22 | 0,21 | +5,17% | 132 688 | 09:01 u |
FFP | 96,50 | 96,50 | 96,50 | -0,40 | -0,41% | 251 | 09:00 u |
Figeac Aéro | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 0,06 | +1,30% | 608 | 09:00 u |
Financière de l'Odet | 804,00 | 804,00 | 804,00 | -2,00 | -0,25% | 4 | 09:00 u |
Finaxo Environnement | 4,70 | -- | -- | -- | -- | -- | |
FIPP | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,00 | 0,00% | 100 | 09:00 u |
Foncière Atland | 33,31 | 33,31 | 33,31 | 0,01 | +0,02% | 1 | 09:00 u |
Foncière Inea | 39,00 | 39,10 | 39,00 | -- | -- | 58 | -- |
Foncière Lyonnaise | 65,40 | 65,40 | 65,40 | 0,80 | +1,24% | 51 | 09:00 u |
Foncière Paris Nord | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | +7,14% | 298 855 | 09:01 u |
Française de l’Energie | 23,30 | 23,30 | 23,00 | 0,00 | 0,00% | 373 | 09:01 u |
Gaumont | 113,00 | 113,00 | 113,00 | -6,50 | -5,44% | 21 | 09:00 u |
Gaztransport & Technigaz | 86,35 | 86,45 | 86,35 | -0,35 | -0,40% | 1 406 | 09:00 u |
GECI International | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | -2,59% | 503 900 | 09:00 u |
Gecina | 123,30 | 123,50 | 122,70 | 1,10 | +0,90% | 4 665 | 09:01 u |
GENERIX | 7,90 | 7,90 | 7,90 | -0,14 | -1,74% | 1 279 | 09:00 u |
Genfit | 4,48 | 4,50 | 4,46 | -0,02 | -0,40% | 18 549 | 09:02 u |
Genkyotex | 2,99 | 2,99 | 2,97 | 0,09 | +3,10% | 3 850 | 09:01 u |
Genomic Vision | 0,88 | 0,88 | 0,86 | 0,02 | +1,74% | 60 095 | 09:01 u |
GenSight Biologics | 8,20 | 8,25 | 8,20 | -0,05 | -0,61% | 15 612 | 09:01 u |
Gentlemen's Equity | 0,18 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Gérard Perrier | 65,40 | 65,40 | 65,40 | 0,00 | 0,00% | 21 | 09:00 u |
GETLINK SE | 13,60 | 13,60 | 13,60 | -0,11 | -0,80% | 3 725 | 09:00 u |
GL Events | 9,33 | 9,33 | 9,33 | -0,11 | -1,17% | 1 721 | 09:00 u |
Grenobloise d'Electronique et d'Automatismes | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00% | 1 | 09:00 u |
Groupe Crit | 64,80 | 64,80 | 64,80 | 0,10 | +0,15% | 4 | 09:00 u |
Groupe Flo | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,01 | +5,56% | 17 555 | 09:00 u |
Groupe Fnac | 50,75 | 50,75 | 50,50 | -0,20 | -0,39% | 2 570 | 09:00 u |
Groupe Gorgé | 14,72 | 14,72 | 14,68 | 0,30 | +2,08% | 9 104 | 09:00 u |
Groupe IRD | 23,50 | 23,50 | 23,50 | 0,00 | 0,00% | 1 | 09:00 u |
Groupe Open | 15,20 | 15,20 | 15,20 | -0,02 | -0,13% | 1 | 09:00 u |
Groupe Partouche | 20,80 | 20,80 | 20,80 | 0,30 | +1,46% | 1 | 09:00 u |
Groupe SFPI | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 0,00 | 0,00% | 7 696 | 09:00 u |
GUANDAO PUER INVES | 0,65 | 0,65 | 0,65 | -- | -- | 1 270 | -- |
Guerbet | 32,80 | 32,80 | 32,80 | -0,05 | -0,15% | 110 | 09:00 u |
Guillemot | 10,55 | 10,70 | 10,55 | 0,05 | +0,48% | 1 684 | 09:00 u |
Haulotte Group | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 0,01 | +0,17% | 1 008 | 09:00 u |
Hermès International | 882,80 | 882,80 | 879,40 | 1,80 | +0,20% | 565 | 09:01 u |
HEXAOM | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 0,20 | +0,53% | 405 | 09:00 u |
HF Company | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 0,00 | 0,00% | 204 | 09:00 u |
High Co | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 0,00 | 0,00% | 820 | 09:00 u |
HiPay Group | 14,50 | 14,60 | 14,50 | 0,55 | +3,94% | 3 674 | 09:01 u |
Hopscotch Groupe | 7,56 | 7,56 | 7,56 | 0,00 | 0,00% | 60 | 09:00 u |
Icade | 62,50 | 62,50 | 62,50 | -0,05 | -0,08% | 114 | 09:00 u |
ID Logistics | 241,50 | 241,50 | 241,50 | -1,50 | -0,62% | 45 | 09:01 u |
IDI | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00% | 109 | 09:00 u |
IGE + XAO | 198,00 | 198,00 | 198,00 | -- | -- | 1 | -- |
Iliad | 159,15 | 159,15 | 159,00 | -1,00 | -0,62% | 623 | 09:01 u |
Imerys | 41,92 | 42,08 | 41,92 | -0,36 | -0,85% | 2 835 | 09:00 u |
Immobilière Dassault | 58,00 | 58,00 | 58,00 | -0,20 | -0,34% | 115 | 09:00 u |
Infotel | 41,40 | 41,40 | 41,40 | -0,10 | -0,24% | 188 | 09:00 u |
Innate Pharma | 3,83 | 3,85 | 3,83 | 0,00 | -0,10% | 27 192 | 09:00 u |
Innelec Multimedia | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 0,02 | +0,36% | 701 | 09:00 u |
Interparfums | 40,50 | 40,60 | 40,50 | 0,00 | 0,00% | 296 | 09:01 u |
INVENTIVA PROM | 13,54 | 13,60 | 13,50 | 0,36 | +2,73% | 9 343 | 09:01 u |
Ipsen | 71,75 | 72,05 | 71,65 | -0,55 | -0,76% | 2 226 | 09:02 u |
Ipsos | 27,35 | 27,35 | 27,35 | 0,15 | +0,55% | 1 642 | 09:00 u |
Itesoft | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 0,04 | +1,33% | 450 | 09:00 u |
Jacques Bogart | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 0,05 | +0,50% | 1 180 | 09:00 u |
JACQUET METALS | 14,70 | 14,70 | 14,70 | 0,14 | +0,96% | 79 | 09:00 u |
JCDecaux | 16,29 | 16,41 | 16,29 | -0,10 | -0,61% | 4 543 | 09:01 u |
JSA TECHNOLOGY | 0,65 | 0,65 | 0,65 | -- | -- | 230 | -- |
Kaufman et Broad | 37,60 | 37,70 | 37,60 | -0,20 | -0,53% | 608 | 09:01 u |
Kering | 562,30 | 562,60 | 561,00 | 0,50 | +0,09% | 2 371 | 09:01 u |
Keyrus | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 0,02 | +0,63% | 1 111 | 09:00 u |
Klépierre | 18,64 | 18,81 | 18,64 | -0,49 | -2,54% | 12 553 | 09:01 u |
Korian | 31,72 | 31,76 | 31,64 | -0,18 | -0,56% | 7 443 | 09:02 u |
Lacroix | 33,00 | 33,00 | 33,00 | -0,20 | -0,60% | 253 | 09:00 u |
LafargeHolcim | 47,50 | 47,50 | 47,50 | 0,00 | 0,00% | 1 423 | 09:00 u |
Lagardère | 19,16 | 19,16 | 19,13 | -0,11 | -0,57% | 1 990 | 09:00 u |
Laurent-Perrier | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00% | 118 | 09:00 u |
LDC | 103,50 | 104,00 | 103,50 | 2,00 | +1,97% | 388 | 09:01 u |
Lebon | 76,60 | 76,60 | 76,60 | 0,00 | 0,00% | 20 | 09:00 u |
Lectra | 24,20 | 24,20 | 24,20 | -0,05 | -0,21% | 38 | 09:00 u |
Legrand | 79,88 | 79,98 | 79,70 | -0,12 | -0,15% | 7 260 | 09:02 u |
Linedata Services | 27,90 | 27,90 | 27,90 | -0,20 | -0,71% | 271 | 09:00 u |
LISI | 20,10 | 20,20 | 20,10 | -0,05 | -0,25% | 102 | 09:00 u |
LNA SANTE | 49,50 | 49,55 | 49,50 | -0,05 | -0,10% | 228 | 09:00 u |
L''OREAL | 297,70 | 297,70 | 296,00 | -0,70 | -0,23% | 7 036 | 09:01 u |
Lumibird | 14,00 | 14,00 | 13,98 | -0,20 | -1,41% | 411 | 09:00 u |
LVMH | 497,20 | 497,45 | 494,00 | 3,25 | +0,66% | 12 183 | 09:02 u |
