Is de beurs op weg naar een fenomenale finale?
Het vertrouwen van de bedrijven zonk in januari flink onder de evenwichtsstand van 50 punten. De eco...
Naam |
Huidige koers |
Hoogste dagkoers |
Laagste dagkoers |
Verschil |
% |
Volume |
Update |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AB InBev | 52,15 | 52,75 | 52,15 | -0,64 | -1,21% | 165 101 | 10:09 u |
Ackermans & van Haaren | 125,10 | 126,10 | 124,90 | -1,70 | -1,34% | 11 250 | 10:09 u |
Aedifica | 98,20 | 99,40 | 97,90 | -1,60 | -1,60% | 7 466 | 10:10 u |
Ageas | 42,07 | 42,91 | 41,85 | -1,03 | -2,39% | 86 049 | 10:10 u |
Aperam | 34,58 | 35,02 | 34,47 | -0,42 | -1,20% | 32 267 | 10:08 u |
arGEN-X | 234,40 | 239,40 | 233,60 | -7,60 | -3,14% | 8 764 | 10:09 u |
Barco | 15,99 | 16,14 | 15,84 | -0,19 | -1,14% | 77 366 | 10:10 u |
Cofinimmo | 123,60 | 124,40 | 123,60 | -1,00 | -0,80% | 7 186 | 10:08 u |
Colruyt | 51,94 | 52,12 | 51,50 | 0,16 | +0,31% | 20 328 | 10:08 u |
Galapagos | 87,30 | 90,12 | 86,78 | -3,20 | -3,54% | 101 879 | 10:10 u |
GBL | 81,28 | 82,28 | 81,28 | -1,38 | -1,67% | 32 987 | 10:09 u |
ING Groep | 7,19 | 7,36 | 7,15 | -0,11 | -1,45% | 4 031 268 | 10:10 u |
KBC Groep | 56,34 | 57,38 | 56,30 | -0,82 | -1,43% | 46 124 | 10:09 u |
Proximus | 17,91 | 18,19 | 17,86 | 0,01 | +0,03% | 178 656 | 10:09 u |
Sofina | 262,00 | 265,50 | 261,50 | -4,50 | -1,69% | 2 005 | 10:09 u |
Solvay | 91,02 | 92,86 | 90,96 | -2,40 | -2,57% | 44 286 | 10:09 u |
Telenet Group Holding | 35,10 | 35,96 | 35,10 | -1,02 | -2,82% | 35 478 | 10:09 u |
UCB | 85,24 | 85,48 | 84,90 | -1,22 | -1,41% | 49 034 | 10:09 u |
Umicore | 45,09 | 46,40 | 44,55 | -2,79 | -5,83% | 288 276 | 10:09 u |
WDP | 27,88 | 28,46 | 27,84 | -0,68 | -2,38% | 29 162 | 10:09 u |
Naam |
Huidige koers |
Hoogste dagkoers |
Laagste dagkoers |
Verschil |
% |
Volume |
Update |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AB InBev | 52,06 | 52,75 | 52,06 | -0,73 | -1,38% | 166 794 | 10:10 u |
ABO-Group | 3,86 | 3,90 | 3,86 | -- | -- | 201 | -- |
ACACIA PHARMA | 3,32 | 3,33 | 3,15 | 0,19 | +6,07% | 271 311 | 10:10 u |
Accentis | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | +2,02% | 1 200 | 09:11 u |
Ackermans & van Haaren | 125,10 | 126,10 | 124,90 | -1,70 | -1,34% | 11 250 | 10:09 u |
Aedifica | 98,20 | 99,40 | 97,90 | -1,60 | -1,60% | 7 466 | 10:10 u |
Ageas | 42,09 | 42,91 | 41,85 | -1,01 | -2,34% | 86 148 | 10:11 u |
Agfa-Gevaert | 3,82 | 3,86 | 3,81 | -0,08 | -2,05% | 66 902 | 10:00 u |
Antares | 44,50 | 44,50 | 44,50 | -- | -- | 50 | -- |
arGEN-X | 234,20 | 239,40 | 233,60 | -7,80 | -3,22% | 8 801 | 10:10 u |
Ascencio | 49,70 | 49,95 | 49,10 | 0,30 | +0,61% | 3 232 | 10:07 u |
ASIT biotech | 0,33 | 0,34 | 0,32 | -0,01 | -1,62% | 26 127 | 10:06 u |
Atenor | 55,20 | 55,60 | 55,20 | -0,60 | -1,08% | 1 146 | 09:50 u |
Balta Group | 1,95 | 2,00 | 1,95 | -0,02 | -1,02% | 21 250 | 10:00 u |
Banimmo A | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 0,02 | +0,75% | 1 | 09:00 u |
Barco | 15,99 | 16,14 | 15,84 | -0,19 | -1,17% | 77 866 | 10:10 u |
Basilix | 10,90 | 10,90 | 10,90 | -- | -- | 20 | -- |
Beaulieulaan | 11,00 | 11,00 | 11,00 | -- | -- | 83 | -- |
Befimmo | 34,35 | 34,45 | 34,35 | -0,20 | -0,58% | 4 172 | 10:01 u |
Bekaert | 28,00 | 28,46 | 27,56 | -0,36 | -1,27% | 24 472 | 10:09 u |
Belreca | 115,00 | 115,00 | 115,00 | -- | -- | 20 | -- |
Beluga | 2,70 | 2,70 | 2,70 | -- | -- | 334 | -- |
Biocartis | 4,48 | 4,54 | 4,44 | -0,06 | -1,32% | 81 163 | 10:09 u |
Bone Therapeutics | 2,66 | 2,73 | 2,66 | -0,08 | -2,92% | 22 053 | 09:55 u |
bpost | 9,38 | 9,57 | 9,36 | -0,28 | -2,90% | 60 794 | 10:09 u |
Brederode | 80,10 | 80,40 | 80,10 | -0,60 | -0,74% | 2 500 | 09:51 u |
Campine | 26,80 | 27,00 | 26,80 | -- | -- | 247 | -- |
Candela Invest | 3,78 | 3,78 | 3,78 | -- | -- | 3 | -- |
Care Property Invest | 25,25 | 25,25 | 25,00 | 0,05 | +0,20% | 16 247 | 10:08 u |
Celyad | 6,62 | 6,70 | 6,61 | -0,21 | -3,07% | 7 470 | 10:07 u |
CENERGY | 1,50 | 1,50 | 1,35 | -0,06 | -3,97% | 16 337 | 09:23 u |
CFE | 80,40 | 80,70 | 79,60 | -0,90 | -1,11% | 4 558 | 10:07 u |
Co.Br.Ha. | 3540,00 | 3540,00 | 3540,00 | -- | -- | 1 | -- |
Cofinimmo | 123,60 | 124,40 | 123,60 | -1,00 | -0,80% | 7 186 | 10:08 u |
Colruyt | 51,86 | 52,12 | 51,50 | 0,08 | +0,15% | 20 335 | 10:10 u |
Compagnie du Bois Sauvage | 341,00 | 343,00 | 341,00 | -5,00 | -1,45% | 203 | 09:58 u |
CONTINENT. LAND CY | 20,40 | -- | -- | -- | -- | -- | |
CRESCENT | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | -3,95% | 1 374 585 | 10:09 u |
Deceuninck | 2,33 | 2,36 | 2,33 | -0,07 | -2,92% | 42 137 | 10:08 u |
Diegem Kennedy | 115,02 | 115,02 | 115,02 | -- | -- | 20 | -- |
D'Ieteren | 64,40 | 66,00 | 64,20 | -1,40 | -2,13% | 20 907 | 10:09 u |
Distri-Land Certificate | 132,00 | 132,00 | 132,00 | -- | -- | 25 | -- |
E.ON SE | 8,91 | 8,91 | 8,91 | -- | -- | 2 | -- |
Econocom Group | 2,42 | 2,48 | 2,41 | -0,09 | -3,59% | 116 311 | 10:10 u |
Elia | 98,00 | 99,70 | 97,90 | -2,40 | -2,39% | 7 669 | 10:09 u |
Emakina Group | 9,75 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Euronav | 6,58 | 6,63 | 6,55 | -0,09 | -1,35% | 103 211 | 10:10 u |
Evadix | 0,14 | 0,14 | 0,14 | -- | -- | 625 | -- |
EVS Broadcast Equipment | 15,12 | 15,52 | 15,10 | -0,34 | -2,20% | 4 268 | 10:09 u |
Exmar | 3,02 | 3,08 | 3,02 | -0,06 | -1,79% | 14 681 | 10:11 u |
Fagron | 19,85 | 20,26 | 19,82 | -0,51 | -2,50% | 15 974 | 10:07 u |
Floridienne | 395,10 | 405,00 | 395,10 | -- | -- | 138 | -- |
Fluxys Belgium D | 30,60 | 30,60 | 30,60 | -0,40 | -1,29% | 167 | 09:52 u |
FNG N.V. | 3,50 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Fountain | 0,81 | 0,81 | 0,81 | -- | -- | 135 | -- |
GBL | 81,24 | 82,28 | 81,24 | -1,42 | -1,72% | 33 333 | 10:10 u |
Genk Logistics Cert. | 101,00 | 101,00 | 101,00 | -- | -- | 10 | -- |
Gimv | 48,75 | 49,15 | 48,70 | -0,45 | -0,91% | 8 954 | 10:09 u |
Global Graphics | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 0,00 | 0,00% | 40 | 09:04 u |
Greenyard | 6,32 | 6,33 | 6,27 | 0,01 | +0,16% | 20 887 | 10:07 u |
Growners | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hamon Groep | 3,04 | 3,26 | 3,04 | -0,16 | -5,00% | 2 707 | 09:35 u |
Home Invest Belgium | 116,50 | 117,00 | 115,00 | -0,50 | -0,43% | 352 | 09:23 u |
HYLORIS | 11,20 | 11,50 | 11,14 | -0,42 | -3,61% | 887 | 10:03 u |
IBA | 14,18 | 14,56 | 14,10 | -0,50 | -3,41% | 9 561 | 10:08 u |
Iep Invest | 9,20 | 9,20 | 8,85 | -- | -- | 110 | -- |
Immo Mechelen City Center | 671,00 | 679,00 | 671,00 | -- | -- | 31 | -- |
Immo Moury | 47,00 | 47,00 | 47,00 | -- | -- | 150 | -- |
Immobel | 62,60 | 63,60 | 62,60 | -0,80 | -1,26% | 2 148 | 10:02 u |
IMMUPHARMA | 0,14 | 0,15 | 0,14 | -- | -- | 47 400 | -- |
INCLUSIO SA/NV | 21,30 | 21,45 | 21,30 | -0,15 | -0,70% | 2 110 | 09:52 u |
Intervest Offices & Warehouses | 22,25 | 22,35 | 22,20 | -0,15 | -0,67% | 4 218 | 10:09 u |
Jensen-Group | 23,10 | 23,50 | 23,10 | -0,80 | -3,35% | 749 | 10:07 u |
KBC Ancora | 31,94 | 32,70 | 31,94 | -0,96 | -2,92% | 15 530 | 10:10 u |
KBC Groep | 56,22 | 57,38 | 56,20 | -0,94 | -1,64% | 47 201 | 10:10 u |
Keyware Technologies | 1,02 | 1,02 | 1,02 | -0,04 | -3,77% | 1 094 | 09:25 u |
Kinepolis | 33,65 | 34,45 | 33,45 | -1,20 | -3,44% | 12 564 | 10:10 u |
Leasinvest | 79,20 | 80,80 | 78,60 | 0,40 | +0,51% | 299 | 10:10 u |
Lotus Bakeries | 3900,00 | 3940,00 | 3900,00 | -10,00 | -0,26% | 24 | 10:05 u |
MDxHealth | 0,97 | 1,00 | 0,97 | -0,04 | -3,50% | 44 753 | 10:10 u |
Melexis | 88,90 | 89,60 | 80,15 | -1,45 | -1,60% | 25 139 | 10:11 u |
Miko | 98,00 | 98,00 | 96,50 | -- | -- | 1 113 | -- |
Mithra Pharmaceuticals | 18,84 | 19,06 | 18,82 | -0,26 | -1,36% | 9 608 | 10:10 u |
Montea | 95,80 | 98,30 | 95,80 | -2,50 | -2,54% | 1 444 | 10:10 u |
Mopoli | 290,00 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Mopoli Oprichtingsaandeel | 7800,00 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Moury Construct | 182,00 | 182,00 | 182,00 | -- | -- | 30 | -- |
Nationale Bank van België | 1785,00 | 1795,00 | 1785,00 | -10,00 | -0,56% | 20 | 10:00 u |
NEUFCOUR-FIN. | 14,50 | -- | -- | -- | -- | -- | |
NewTree | 0,79 | 0,79 | 0,79 | -- | -- | 63 | -- |
Nyrstar | 0,46 | 0,47 | 0,46 | -0,01 | -2,15% | 32 102 | 10:04 u |
NYXOAH | 17,80 | 17,90 | 17,68 | -0,25 | -1,37% | 889 | 10:05 u |
Ontex | 9,20 | 9,42 | 9,18 | -0,16 | -1,71% | 95 910 | 10:10 u |
Orange Belgium | 22,00 | 22,30 | 22,00 | -0,35 | -1,57% | 37 172 | 10:10 u |
OXURION | 2,60 | 2,66 | 2,60 | -0,04 | -1,52% | 13 913 | 09:46 u |
Payton Planar Magnetics | 7,75 | 7,75 | 7,70 | -- | -- | 2 650 | -- |
Picanol | 68,40 | 69,00 | 68,40 | -1,60 | -2,29% | 153 | 09:59 u |
Proximus | 17,88 | 18,19 | 17,86 | -0,03 | -0,14% | 182 009 | 10:10 u |
Qrf | 11,05 | 11,35 | 11,05 | -0,30 | -2,64% | 801 | 10:01 u |
Quest For Growth | 6,60 | 6,80 | 6,60 | -0,20 | -2,94% | 8 805 | 10:06 u |
Realco | 23,00 | 23,00 | 23,00 | -- | -- | 350 | -- |
Recticel | 11,44 | 11,66 | 11,42 | -0,26 | -2,22% | 22 701 | 10:09 u |
Resilux | 145,50 | 146,00 | 145,50 | -0,50 | -0,34% | 80 | 09:56 u |
Retail Estates | 60,40 | 60,90 | 60,20 | -1,00 | -1,63% | 737 | 10:08 u |
Rosier | 75,00 | 75,00 | 75,00 | -- | -- | 200 | -- |
Roularta Media | 13,35 | 13,45 | 13,35 | -0,10 | -0,74% | 600 | 10:08 u |
Scheerders van Kerchove | 428,00 | -- | -- | -- | -- | -- | |
SEQUANA MEDICAL | 9,42 | 10,05 | 9,42 | -0,83 | -8,10% | 9 157 | 10:10 u |
Settlements | 13,52 | -- | -- | -- | -- | -- | |
SHURGARD | 36,20 | 36,60 | 36,20 | 0,00 | 0,00% | 5 574 | 10:10 u |
Sioen Industries | 22,40 | 22,40 | 22,10 | 0,30 | +1,36% | 18 003 | 09:54 u |
Sipef | 44,50 | 44,60 | 44,50 | -0,30 | -0,67% | 1 037 | 10:09 u |
smartphoto group | 29,40 | 29,80 | 29,40 | -0,40 | -1,34% | 835 | 10:09 u |
Sofina | 262,00 | 265,50 | 261,50 | -4,50 | -1,69% | 2 013 | 10:10 u |
Softimat | 2,58 | 2,58 | 2,58 | -- | -- | 199 | -- |
Solvac | 108,00 | 110,00 | 108,00 | -2,00 | -1,82% | 201 | 09:44 u |
Solvay | 91,00 | 92,86 | 90,90 | -2,42 | -2,59% | 46 002 | 10:10 u |
Spadel | 191,00 | 191,00 | 191,00 | -- | -- | 10 | -- |
Sucraf A en B | 1,95 | 1,95 | 1,95 | -- | -- | 10 | -- |
Telenet Group Holding | 35,04 | 35,96 | 35,04 | -1,08 | -2,99% | 37 576 | 10:10 u |
Ter Beke | 109,50 | 109,50 | 108,00 | -0,50 | -0,45% | 76 | 09:08 u |
Tessenderlo Group | 34,20 | 34,60 | 34,15 | -0,60 | -1,72% | 7 663 | 10:09 u |
Texaf | 36,20 | 36,20 | 36,20 | -0,40 | -1,09% | 340 | 09:00 u |
TINC | 12,55 | 12,55 | 12,55 | -0,05 | -0,40% | 5 438 | 10:06 u |
TITAN CEMENT | 14,00 | 14,20 | 13,78 | 0,50 | +3,70% | 10 838 | 10:06 u |
Tubize (Financière de) | 79,20 | 80,40 | 79,20 | -1,10 | -1,37% | 3 218 | 10:04 u |
U&I Learning | 12,00 | 12,00 | 12,00 | -- | -- | 185 | -- |
UCARE SERVICES BEL | 0,50 | -- | -- | -- | -- | -- | |
UCB | 85,16 | 85,48 | 84,90 | -1,30 | -1,50% | 49 286 | 10:11 u |
Umicore | 45,04 | 46,40 | 44,55 | -2,84 | -5,93% | 288 794 | 10:10 u |
UNIFIEDPOST GROUP | 20,69 | 20,69 | 20,30 | 0,23 | +1,10% | 292 | 10:05 u |
Van de Velde | 22,10 | 22,10 | 22,10 | -0,20 | -0,90% | 173 | 09:33 u |
Vastned Retail Belgium | 27,90 | 27,90 | 27,50 | -0,40 | -1,41% | 212 | 09:32 u |
VGP | 139,20 | 143,80 | 135,20 | 3,40 | +2,50% | 9 865 | 10:10 u |
Viohalco | 3,18 | 3,21 | 3,15 | -0,05 | -1,55% | 5 540 | 09:51 u |
Warehouses | 40,60 | 40,60 | 40,60 | -- | -- | 300 | -- |
WDP | 27,88 | 28,46 | 27,84 | -0,68 | -2,38% | 29 162 | 10:09 u |
Wereldhave Belgium | 41,90 | 42,30 | 41,90 | -0,10 | -0,24% | 1 099 | 10:05 u |
Woluwe Shopping Cert. | 5,60 | 5,60 | 5,60 | -- | -- | 20 | -- |
Woluwe Uitbreiding | 5,91 | 5,91 | 5,91 | -- | -- | 15 | -- |
Xior | 50,20 | 51,20 | 50,10 | -0,80 | -1,57% | 3 195 | 10:11 u |
Zenitel | 21,80 | 21,80 | 21,80 | -- | -- | 1 277 | -- |
Zénobe Gramme | 230,00 | -- | -- | -- | -- | -- |
In 2020 ging het aantal transacties in Belgische aandelen met een derde hoger. De sterkste comeback ...
De Brusselse beurs kon niet meeprofiteren van de tech-gekte die het gevolg was van de coronacrisis. ...
De overheid heeft het afgelopen jaar de opbrengst van de beurstaks met 40 procent zien stijgen tot 4...
U bent niet ingelogd.
Klik hier om in te loggen zodat u uw portefeuillemodule kunt gebruiken.