Donker beursjaar met schaarse lichtpuntjes
Op de financiële markten was 2022 een rotjaar. Of het nu aandelen, obligaties of cryptomunten waren:...
SHELL PLC | +1,56% |
BE Semiconductor Industries | +1,18% |
RANDSTAD NV | +0,99% |
ADYEN NV | -2,46% |
ING Groep | -1,54% |
KPN Koninklijke | -0,64% |
Naam |
Huidige koers |
Hoogste dagkoers |
Laagste dagkoers |
Verschil |
% |
Volume |
Update |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADYEN NV | 1585,00 | 1595,60 | 1572,60 | -40,00 | -2,46% | 25 144 | 11:37 u |
Aegon | 5,02 | 5,04 | 5,01 | -0,03 | -0,55% | 1 294 806 | 11:37 u |
Ahold Delhaize Koninklijke | 27,36 | 27,41 | 27,05 | 0,05 | +0,18% | 400 507 | 11:36 u |
Akzo Nobel | 71,84 | 72,02 | 71,26 | 0,10 | +0,14% | 92 370 | 11:37 u |
ArcelorMittal | 28,57 | 28,68 | 28,31 | 0,11 | +0,37% | 510 145 | 11:37 u |
ASM International | 333,00 | 333,90 | 326,25 | 2,70 | +0,82% | 99 355 | 11:37 u |
ASML Holding | 632,20 | 634,40 | 628,70 | -2,80 | -0,44% | 163 958 | 11:37 u |
BE Semiconductor Industries | 70,42 | 70,86 | 68,70 | 0,82 | +1,18% | 225 077 | 11:38 u |
DSM Koninklijke | 123,15 | 123,50 | 121,95 | 0,10 | +0,08% | 77 918 | 11:37 u |
EXOR NV | 75,20 | 75,28 | 74,60 | -0,14 | -0,19% | 53 068 | 11:36 u |
Heineken | 92,50 | 92,70 | 91,86 | 0,42 | +0,46% | 92 538 | 11:36 u |
IMCD | 154,55 | 154,95 | 152,15 | -0,45 | -0,29% | 24 840 | 11:35 u |
ING Groep | 12,51 | 12,76 | 12,41 | -0,20 | -1,54% | 5 370 316 | 11:37 u |
KPN Koninklijke | 3,10 | 3,13 | 3,09 | -0,02 | -0,64% | 1 679 978 | 11:37 u |
NN Group | 40,29 | 40,40 | 39,93 | 0,16 | +0,40% | 130 179 | 11:37 u |
Philips Koninklijke | 16,60 | 16,75 | 16,49 | -0,09 | -0,56% | 1 080 222 | 11:37 u |
PROSUS | 74,10 | 74,45 | 73,73 | 0,19 | +0,26% | 425 187 | 11:38 u |
RANDSTAD NV | 61,28 | 61,36 | 60,00 | 0,60 | +0,99% | 98 940 | 11:37 u |
RELX | 27,45 | 27,59 | 27,44 | -0,17 | -0,62% | 183 303 | 11:36 u |
SHELL PLC | 26,70 | 26,81 | 26,31 | 0,41 | +1,56% | 2 758 395 | 11:37 u |
SIGNIFY NV | 34,65 | 34,68 | 34,15 | -0,02 | -0,06% | 100 322 | 11:36 u |
UMG | 23,55 | 23,60 | 23,36 | -0,03 | -0,11% | 210 518 | 11:35 u |
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 62,65 | 62,89 | 62,10 | -0,19 | -0,30% | 119 184 | 11:37 u |
UNILEVER PLC | 46,10 | 46,16 | 45,88 | 0,10 | +0,21% | 270 254 | 11:37 u |
Wolters Kluwer | 102,20 | 102,65 | 101,70 | -0,05 | -0,05% | 69 775 | 11:37 u |
Naam |
Huidige koers |
Hoogste dagkoers |
Laagste dagkoers |
Verschil |
% |
Volume |
Update |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AALBERTS NV | 45,41 | 45,57 | 45,03 | -0,07 | -0,15% | 35 495 | 11:31 u |
ABN AMRO BANK N.V. | 14,65 | 14,68 | 14,57 | 0,05 | +0,34% | 492 144 | 11:37 u |
Accsys Technologies | 0,98 | 0,99 | 0,97 | 0,00 | +0,31% | 96 473 | 11:36 u |
ACOMO | 19,66 | 19,72 | 19,54 | 0,02 | +0,10% | 4 724 | 11:17 u |
Advanced Metallurgical Group | 35,22 | 35,26 | 34,56 | 0,34 | +0,97% | 42 235 | 11:36 u |
ADYEN NV | 1585,00 | 1595,60 | 1572,60 | -40,00 | -2,46% | 25 144 | 11:37 u |
Aegon | 5,02 | 5,04 | 5,01 | -0,03 | -0,59% | 1 308 699 | 11:38 u |
Ageing Pop Acc | 6,40 | 6,40 | 6,39 | 0,07 | +1,03% | 812 | 09:51 u |
Ahold Delhaize Koninklijke | 27,36 | 27,41 | 27,05 | 0,05 | +0,18% | 400 507 | 11:36 u |
Ajax | 11,25 | 11,40 | 11,25 | -0,20 | -1,75% | 147 | 10:57 u |
Akzo Nobel | 71,84 | 72,02 | 71,26 | 0,10 | +0,14% | 92 370 | 11:37 u |
Alfen N.V. | 89,80 | 90,30 | 88,34 | 0,30 | +0,34% | 20 589 | 11:38 u |
ALLFUNDS GROUP | 7,70 | 7,79 | 7,65 | -0,01 | -0,06% | 55 437 | 11:35 u |
ALMUNDA PRO NV | 1,27 | 1,27 | 1,27 | -0,04 | -3,05% | 3 000 | 10:05 u |
ALUMEXX N.V. | 0,69 | 0,69 | 0,68 | -- | -- | 5 203 | -- |
Aperam | 35,90 | 36,12 | 35,81 | -0,18 | -0,50% | 34 036 | 11:33 u |
Arcadis | 41,56 | 41,64 | 41,20 | 0,08 | +0,19% | 49 225 | 11:37 u |
ArcelorMittal | 28,57 | 28,68 | 28,31 | 0,11 | +0,37% | 510 145 | 11:37 u |
ASM International | 333,00 | 333,90 | 326,25 | 2,70 | +0,82% | 99 355 | 11:37 u |
ASML Holding | 632,20 | 634,40 | 628,70 | -2,80 | -0,44% | 163 958 | 11:37 u |
ASR Nederland | 42,80 | 42,92 | 42,71 | -0,17 | -0,40% | 65 045 | 11:38 u |
Avantium | 4,67 | 4,75 | 4,64 | -0,07 | -1,37% | 109 235 | 11:36 u |
AZERION | 3,40 | 3,52 | 3,37 | -0,05 | -1,45% | 158 848 | 11:25 u |
B&S Group SA | 5,24 | 5,29 | 5,12 | 0,05 | +0,96% | 35 007 | 11:37 u |
BAM Groep Koninklijke | 2,36 | 2,38 | 2,36 | -0,03 | -1,17% | 111 508 | 11:29 u |
Basic-Fit | 34,16 | 34,28 | 33,32 | 0,32 | +0,95% | 51 869 | 11:37 u |
BE Semiconductor Industries | 70,42 | 70,86 | 68,70 | 0,82 | +1,18% | 225 077 | 11:38 u |
BENEVOLENTAI | 3,60 | 3,60 | 3,60 | -0,10 | -2,70% | 1 165 | 10:27 u |
BENEVOLENTAI W | 0,37 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Beter Bed Holding | 3,09 | 3,10 | 3,09 | -0,01 | -0,32% | 7 618 | 10:16 u |
Bever Holding | 3,60 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Boussard & Gavaudan | 22,20 | 22,20 | 22,20 | -- | -- | 2 694 | -- |
Boussard & Gavaudan GHL GBP | 10,00 | -- | -- | -- | -- | -- | |
BRIGADE M3 SHA | 9,80 | -- | -- | -- | -- | -- | |
BRIGADE M3 UNITS | 9,85 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Brill Koninklijke | 21,80 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Brunel International | 10,88 | 10,96 | 10,76 | 0,08 | +0,74% | 17 502 | 11:31 u |
CABKA | 6,90 | 6,90 | 6,90 | -- | -- | 20 | -- |
CABKA DSC2 TS | 0,00 | -- | -- | -- | -- | 00:00 u | |
CM.COM | 13,15 | 13,35 | 12,97 | -0,27 | -2,01% | 7 757 | 11:32 u |
Coca-ColaEuropacif | 51,35 | 51,75 | 51,25 | 0,05 | +0,10% | 998 | 11:00 u |
Corbion | 36,64 | 36,64 | 35,84 | 0,24 | +0,66% | 13 613 | 11:36 u |
Core DAX Acc | 129,72 | 129,72 | 129,72 | -0,24 | -0,18% | 1 | 09:05 u |
CRYSTAL PEAK SHARE | 10,00 | -- | -- | -- | -- | -- | |
CRYSTAL PEAK WAR | 0,50 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Ctac | 3,48 | 3,48 | 3,46 | 0,03 | +0,87% | 6 252 | 09:28 u |
CTC ORD SHARES | 9,85 | -- | -- | -- | -- | -- | |
CTC TREAS SHARES | 0,00 | -- | -- | -- | -- | 00:00 u | |
CTP | 14,24 | 14,26 | 13,76 | 0,30 | +2,15% | 68 211 | 11:33 u |
DGB Group N.V. | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,01 | +1,79% | 321 | 10:49 u |
Dgtlstn Acc | 7,07 | 7,07 | 7,06 | -0,03 | -0,45% | 2 080 | 09:25 u |
DISRUPTIVE CAP SHA | 10,20 | -- | -- | -- | -- | -- | |
DISRUPTIVE CAP WAR | 0,18 | -- | -- | -- | -- | -- | |
DSM Koninklijke | 123,15 | 123,50 | 121,95 | 0,10 | +0,08% | 77 918 | 11:37 u |
Ease2pay N.V. | 1,55 | 1,58 | 1,55 | 0,01 | +0,39% | 4 698 | 11:01 u |
EBUSCO HOLDING | 14,26 | 14,33 | 14,02 | -0,14 | -0,97% | 42 320 | 11:33 u |
EHC ORD SHARES | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 0,00 | 0,00% | 25 000 | 11:16 u |
EHC TREAS SHARES | 0,00 | -- | -- | -- | -- | 00:00 u | |
ENTP ORD SHARES | 9,85 | -- | -- | -- | -- | -- | |
ENTP TREAS SHARES | 0,00 | -- | -- | -- | -- | 00:00 u | |
ENVIPCO | 3,37 | 3,52 | 3,30 | -- | -- | 11 621 | -- |
EPIC Ord Shares | 10,10 | -- | -- | -- | -- | -- | |
ESG CORE INVEST | 9,82 | 9,86 | 9,82 | -- | -- | 150 | -- |
ESG CORE TREAS SHA | 0,00 | -- | -- | -- | -- | 00:00 u | |
Eurocastle Investment | 7,85 | 7,85 | 7,85 | -0,10 | -1,26% | 8 | 09:41 u |
Eurocommercial Properties | 23,34 | 23,54 | 23,26 | -0,22 | -0,93% | 5 376 | 11:13 u |
EXOR NV | 75,20 | 75,28 | 74,60 | -0,14 | -0,19% | 53 068 | 11:36 u |
FASTNED | 39,14 | 39,16 | 37,68 | 0,46 | +1,19% | 11 606 | 11:36 u |
FL ENTERTAINMENT | 8,79 | 8,79 | 8,79 | 0,00 | +0,01% | 1 | 09:00 u |
Flow Traders | 23,26 | 23,30 | 23,12 | -0,08 | -0,34% | 21 561 | 11:37 u |
ForFarmers | 3,08 | 3,12 | 3,02 | -0,08 | -2,38% | 93 361 | 11:29 u |
Fugro | 12,31 | 12,44 | 12,30 | -0,14 | -1,12% | 113 942 | 11:35 u |
Galapagos | 39,91 | 39,97 | 39,65 | -0,12 | -0,30% | 31 485 | 11:32 u |
GEOJUNXION | 1,43 | 1,45 | 1,38 | -- | -- | 569 | -- |
GP BHND SHA | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 0,00 | 0,00% | 1 | 09:00 u |
GP BHND TR SHA | 0,00 | -- | -- | -- | -- | 00:00 u | |
HAL Trust | 126,00 | 126,60 | 126,00 | -0,80 | -0,63% | 831 | 11:24 u |
HEDOSOPHIA ORD SHA | 9,90 | -- | -- | -- | -- | -- | |
HEDOSOPHIA UNITS | 9,60 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Heijmans | 11,12 | 11,20 | 11,12 | -0,16 | -1,42% | 13 626 | 11:36 u |
Heineken | 92,48 | 92,70 | 91,86 | 0,40 | +0,43% | 92 622 | 11:37 u |
Heineken Holding | 77,15 | 77,20 | 76,35 | 0,30 | +0,39% | 22 564 | 11:25 u |
Holland Colours | 128,00 | 128,50 | 127,00 | 1,00 | +0,79% | 31 | 10:51 u |
Hydratec Industries | 77,50 | 77,50 | 76,50 | -- | -- | 363 | -- |
IEX Group | 1,68 | 1,68 | 1,68 | -0,07 | -4,00% | 2 | 11:30 u |
IMCD | 154,55 | 154,95 | 152,15 | -0,45 | -0,29% | 24 840 | 11:35 u |
ING Groep | 12,51 | 12,76 | 12,41 | -0,20 | -1,54% | 5 370 316 | 11:37 u |
INPOST | 9,07 | 9,11 | 8,96 | -0,08 | -0,87% | 77 365 | 11:38 u |
JDE PEET'S | 27,86 | 27,98 | 27,68 | -0,02 | -0,07% | 38 715 | 11:33 u |
JUST EAT TAKEAWAY | 23,96 | 24,69 | 23,83 | -0,33 | -1,36% | 652 884 | 11:37 u |
Kendrion | 16,60 | 16,60 | 16,50 | 0,00 | 0,00% | 1 333 | 11:16 u |
KPN Koninklijke | 3,10 | 3,13 | 3,09 | -0,02 | -0,64% | 1 679 978 | 11:37 u |
Lavide Holding | 0,42 | 0,42 | 0,40 | -0,01 | -1,19% | 14 440 | 09:05 u |
Lucas Bols | 10,65 | 10,75 | 10,60 | -0,05 | -0,47% | 405 | 11:02 u |
MAJOREL GROUP LUX | 22,30 | 23,40 | 22,10 | -0,95 | -4,09% | 9 563 | 11:36 u |
MAREL | 3,75 | 3,79 | 3,71 | 0,01 | +0,27% | 28 203 | 11:03 u |
MKB Nedsense | 0,13 | 0,13 | 0,13 | -0,01 | -4,07% | 1 700 | 09:00 u |
MOREFIELD GROUP | 0,31 | -- | -- | -- | -- | -- | |
MOTORK | 1,19 | 1,19 | 1,18 | 0,02 | +1,28% | 5 509 | 10:19 u |
MSCI Wd Ind ESG US | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 0,12 | +2,41% | 09:05 u | |
NAI ORD SHARES | 9,35 | -- | -- | -- | -- | -- | |
NAI TREAS SHARES | 0,00 | -- | -- | -- | -- | 00:00 u | |
Nedap N.V. | 60,00 | 60,00 | 59,80 | 0,00 | 0,00% | 459 | 10:25 u |
NEPI ROCKCASTLE | 5,65 | -- | -- | -- | -- | -- | |
New Sources Energy | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | -2,86% | 9 900 | 11:30 u |
NN Group | 40,29 | 40,40 | 39,93 | 0,16 | +0,40% | 130 179 | 11:37 u |
NSI | 24,85 | 25,20 | 24,80 | -0,20 | -0,80% | 1 595 | 11:35 u |
NX FILTRATION | 10,70 | 10,80 | 10,60 | 0,00 | 0,00% | 10 635 | 11:36 u |
OCI | 30,12 | 30,76 | 29,88 | -0,60 | -1,95% | 293 055 | 11:35 u |
Ordina | 4,21 | 4,26 | 4,16 | -0,06 | -1,41% | 75 396 | 11:34 u |
PB HOLDING | 2,75 | 2,85 | 2,75 | -- | -- | 229 | -- |
PEGASUS ORD SHARES | 9,80 | -- | -- | -- | -- | -- | |
PEGASUS UNITS | 9,98 | 9,98 | 9,98 | -- | -- | 128 | -- |
Pershing Square Holdings | 36,75 | 36,75 | 36,55 | 0,25 | +0,68% | 5 261 | 11:15 u |
Pharming Group | 1,23 | 1,24 | 1,22 | -0,01 | -0,40% | 1 247 639 | 11:34 u |
Philips Koninklijke | 16,60 | 16,75 | 16,49 | -0,09 | -0,56% | 1 080 222 | 11:37 u |
Porceleyne Fles Koninklijke | 12,00 | -- | -- | -- | -- | -- | |
PostNL Koninklijke | 2,00 | 2,00 | 1,94 | 0,06 | +3,07% | 1 056 875 | 11:37 u |
PPLA CLASS A | 0,00 | -- | -- | -- | -- | 00:00 u | |
PPLA CLASS B | 0,00 | -- | -- | -- | -- | 00:00 u | |
PPLA European Unit | 0,00 | -- | -- | -- | -- | 00:00 u | |
PROSUS | 74,10 | 74,45 | 73,73 | 0,19 | +0,26% | 425 187 | 11:38 u |
RA SPL ACQ SHA | 0,00 | -- | -- | -- | -- | 00:00 u | |
RANDSTAD NV | 61,28 | 61,36 | 60,00 | 0,60 | +0,99% | 98 940 | 11:37 u |
REINET INVESTMENTS | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 0,20 | +1,14% | 36 | 10:30 u |
RELX | 27,45 | 27,59 | 27,44 | -0,17 | -0,62% | 183 303 | 11:36 u |
RENEWI | 7,60 | 7,60 | 7,51 | 0,00 | 0,00% | 4 561 | 11:29 u |
RoodMicrotec | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,01 | +2,35% | 40 500 | 09:57 u |
SBM Offshore | 13,96 | 14,13 | 13,93 | -0,23 | -1,62% | 261 433 | 11:37 u |
SHELL PLC | 26,70 | 26,81 | 26,31 | 0,41 | +1,56% | 2 758 395 | 11:37 u |
Sif Holding | 11,16 | 11,20 | 11,06 | 0,00 | 0,00% | 1 478 | 11:37 u |
SIGNIFY NV | 34,65 | 34,68 | 34,15 | -0,02 | -0,06% | 100 322 | 11:36 u |
Sligro Food Group | 16,12 | 16,70 | 16,12 | -0,48 | -2,89% | 89 896 | 11:37 u |
SnowWorld | 11,00 | 11,00 | 10,70 | -- | -- | 166 | -- |
SPR1 ORD SHARES | 10,10 | -- | -- | -- | -- | -- | |
SPR1T TREAS SHARES | 0,00 | -- | -- | -- | -- | 00:00 u | |
Tetragon Financial Group | 9,66 | 9,70 | 9,60 | -0,04 | -0,41% | 24 844 | 11:06 u |
Thunderbird Resorts | 0,05 | 0,05 | 0,05 | -- | -- | 10 000 | -- |
TIE Kinetix | 17,80 | -- | -- | -- | -- | -- | |
TKH Group | 42,86 | 42,96 | 42,60 | -0,30 | -0,70% | 7 368 | 11:37 u |
TomTom | 7,53 | 7,65 | 7,22 | 0,59 | +8,43% | 1 185 349 | 11:35 u |
UBS Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) Dis | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 0,11 | +0,87% | 09:05 u | |
UMG | 23,55 | 23,60 | 23,36 | -0,03 | -0,11% | 210 518 | 11:35 u |
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 62,65 | 62,89 | 62,10 | -0,19 | -0,30% | 119 184 | 11:37 u |
UNILEVER PLC | 46,11 | 46,16 | 45,88 | 0,10 | +0,22% | 270 714 | 11:37 u |
Value8 | 5,80 | 5,80 | 5,78 | -- | -- | 5 079 | -- |
Value8 Cum Pref | 5,25 | -- | -- | -- | -- | -- | |
VAM INVEST SHARES | 9,85 | -- | -- | -- | -- | -- | |
VAM INVEST TR SHA | 0,00 | -- | -- | -- | -- | 00:00 u | |
Van Lanschot Kempen NV | 27,35 | 27,45 | 27,15 | 0,10 | +0,37% | 29 586 | 11:25 u |
Vastned | 21,95 | 21,95 | 21,85 | 0,00 | 0,00% | 2 175 | 11:33 u |
VEON | 0,57 | 0,57 | 0,53 | -- | -- | 223 563 | -- |
VIVORYON THERAPEUTICS N.V. | 14,20 | 14,24 | 13,76 | 0,16 | +1,14% | 20 517 | 11:28 u |
Volta Finance | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 0,06 | +1,14% | 115 | 11:18 u |
Vopak Koninklijke | 29,01 | 29,06 | 28,52 | 0,37 | +1,29% | 84 771 | 11:36 u |
Wereldhave | 14,49 | 14,71 | 14,36 | 0,23 | +1,61% | 43 446 | 11:35 u |
Wolters Kluwer | 102,20 | 102,65 | 101,70 | -0,05 | -0,05% | 69 775 | 11:37 u |
Op de financiële markten was 2022 een rotjaar. Of het nu aandelen, obligaties of cryptomunten waren:...
Na dertien jaar valt Telenet uit de Bel20-index. Daarmee verliest het aandeel wat glans. De vraag is...
Het overlijden van voetbalmonument Johan Cruijff is op de Amsterdamse beurs niet ongemerkt voorbijge...
De beurzen hebben er in vele opzichten een merkwaardige maand januari op zitten. Eind vorig jaar vo...
Zijn emotionele repliek op de beschuldigingen van fraude kan Gautam Adani niet helpen. Beleggers bli...
Europese aandelen hebben er met 10 procent winst het sterkste jaarbegin ooit op zitten. Europa deed ...
U bent niet ingelogd.
Klik hier om in te loggen zodat u uw portefeuillemodule kunt gebruiken.