Is de beurs op weg naar een fenomenale finale?
Het vertrouwen van de bedrijven zonk in januari flink onder de evenwichtsstand van 50 punten. De eco...
Naam |
Huidige koers |
Hoogste dagkoers |
Laagste dagkoers |
Verschil |
% |
Volume |
Update |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AB InBev | 53,17 | 54,80 | 52,89 | -- | -- | 1 974 547 | -- |
Ackermans & van Haaren | 128,70 | 131,80 | 128,20 | -- | -- | 29 048 | -- |
Aedifica | 99,00 | 99,40 | 97,60 | -- | -- | 60 162 | -- |
Ageas | 42,97 | 44,14 | 42,55 | -- | -- | 409 445 | -- |
Aperam | 36,13 | 37,24 | 35,85 | -- | -- | 325 959 | -- |
arGEN-X | 256,60 | 259,20 | 252,80 | -- | -- | 72 577 | -- |
Barco | 17,05 | 17,77 | 17,00 | -- | -- | 282 810 | -- |
Cofinimmo | 122,80 | 124,60 | 122,40 | -- | -- | 24 075 | -- |
Colruyt | 51,20 | 51,24 | 50,52 | -- | -- | 148 469 | -- |
Galapagos | 90,94 | 91,80 | 88,72 | -- | -- | 392 687 | -- |
GBL | 83,10 | 84,96 | 83,04 | -- | -- | 123 616 | -- |
ING Groep | 7,36 | 7,75 | 7,33 | -- | -- | 22 685 292 | -- |
KBC Groep | 56,92 | 59,80 | 56,92 | -- | -- | 842 097 | -- |
Proximus | 17,40 | 17,56 | 17,27 | -- | -- | 556 872 | -- |
Sofina | 271,00 | 276,00 | 271,00 | -- | -- | 12 575 | -- |
Solvay | 95,88 | 99,22 | 95,44 | -- | -- | 219 828 | -- |
Telenet Group Holding | 37,26 | 37,38 | 36,86 | -- | -- | 109 511 | -- |
UCB | 88,14 | 88,70 | 87,52 | -- | -- | 220 187 | -- |
Umicore | 48,18 | 49,10 | 47,66 | -- | -- | 827 230 | -- |
WDP | 29,04 | 29,46 | 28,90 | -- | -- | 211 381 | -- |
Naam |
Huidige koers |
Hoogste dagkoers |
Laagste dagkoers |
Verschil |
% |
Volume |
Update |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AB InBev | 53,17 | 54,80 | 52,89 | -- | -- | 1 974 547 | -- |
ABO-Group | 3,90 | 3,90 | 3,90 | -- | -- | 173 | -- |
ACACIA PHARMA | 3,20 | 3,43 | 3,14 | -- | -- | 469 256 | -- |
Accentis | 0,05 | 0,05 | 0,05 | -- | -- | 45 424 | -- |
Ackermans & van Haaren | 128,70 | 131,80 | 128,20 | -- | -- | 29 048 | -- |
Aedifica | 99,00 | 99,40 | 97,60 | -- | -- | 60 162 | -- |
Ageas | 42,97 | 44,14 | 42,55 | -- | -- | 409 445 | -- |
Agfa-Gevaert | 3,87 | 3,99 | 3,85 | -- | -- | 233 105 | -- |
Antares | 46,00 | 46,00 | 46,00 | -- | -- | 48 | -- |
arGEN-X | 256,60 | 259,20 | 252,80 | -- | -- | 72 577 | -- |
Ascencio | 50,20 | 50,80 | 50,00 | -- | -- | 9 077 | -- |
ASIT biotech | 0,35 | 0,37 | 0,33 | -- | -- | 130 000 | -- |
Atenor | 55,80 | 56,40 | 54,80 | -- | -- | 6 023 | -- |
Balta Group | 2,01 | 2,06 | 1,96 | -- | -- | 25 956 | -- |
Banimmo A | 2,66 | 2,68 | 2,66 | -- | -- | 970 | -- |
Barco | 17,05 | 17,77 | 17,00 | -- | -- | 282 810 | -- |
Basilix | 10,90 | 10,90 | 10,90 | -- | -- | 20 | -- |
Beaulieulaan | 11,40 | 11,40 | 11,40 | -- | -- | 37 | -- |
Befimmo | 34,40 | 34,65 | 34,30 | -- | -- | 41 284 | -- |
Bekaert | 28,40 | 29,46 | 28,12 | -- | -- | 73 081 | -- |
Belreca | 115,00 | 115,00 | 115,00 | -- | -- | 20 | -- |
Beluga | 2,74 | 2,74 | 2,74 | -- | -- | 125 | -- |
Biocartis | 4,56 | 4,69 | 4,56 | -- | -- | 80 269 | -- |
Bone Therapeutics | 2,69 | 2,94 | 2,65 | -- | -- | 173 856 | -- |
bpost | 9,51 | 9,64 | 9,32 | -- | -- | 574 150 | -- |
Brederode | 81,40 | 83,00 | 81,00 | -- | -- | 13 736 | -- |
Campine | 27,40 | 27,60 | 27,40 | -- | -- | 438 | -- |
Candela Invest | 3,78 | 3,78 | 3,78 | -- | -- | 3 | -- |
Care Property Invest | 25,90 | 26,15 | 25,90 | -- | -- | 22 136 | -- |
Celyad | 6,65 | 6,96 | 6,60 | -- | -- | 52 672 | -- |
CENERGY | 1,79 | 1,80 | 1,79 | -- | -- | 4 009 | -- |
CFE | 82,60 | 86,30 | 81,20 | -- | -- | 18 494 | -- |
Co.Br.Ha. | 3540,00 | 3540,00 | 3540,00 | -- | -- | 1 | -- |
Cofinimmo | 122,80 | 124,60 | 122,40 | -- | -- | 24 075 | -- |
Colruyt | 51,20 | 51,24 | 50,52 | -- | -- | 148 469 | -- |
Compagnie du Bois Sauvage | 344,00 | 352,00 | 344,00 | -- | -- | 295 | -- |
CONTINENT. LAND CY | 20,40 | -- | -- | -- | -- | -- | |
CRESCENT | 0,04 | 0,04 | 0,04 | -- | -- | 19 806 107 | -- |
Deceuninck | 2,42 | 2,45 | 2,40 | -- | -- | 148 009 | -- |
Diegem Kennedy | 120,00 | 120,00 | 120,00 | -- | -- | 128 | -- |
D'Ieteren | 67,20 | 70,60 | 67,00 | -- | -- | 37 694 | -- |
Distri-Land Certificate | 132,00 | 132,00 | 132,00 | -- | -- | 25 | -- |
E.ON SE | 8,82 | 8,82 | 8,82 | -- | -- | 346 | -- |
Econocom Group | 2,49 | 2,53 | 2,44 | -- | -- | 281 087 | -- |
Elia | 104,00 | 104,00 | 101,80 | -- | -- | 45 720 | -- |
Emakina Group | 9,75 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Euronav | 6,51 | 6,70 | 6,50 | -- | -- | 899 634 | -- |
Evadix | 0,10 | 0,10 | 0,10 | -- | -- | 1 | -- |
EVS Broadcast Equipment | 15,30 | 15,72 | 15,12 | -- | -- | 30 302 | -- |
Exmar | 3,06 | 3,38 | 3,04 | -- | -- | 127 520 | -- |
Fagron | 20,50 | 20,80 | 20,44 | -- | -- | 54 080 | -- |
Floridienne | 400,00 | 400,00 | 399,00 | -- | -- | 406 | -- |
Fluxys Belgium D | 30,90 | 30,90 | 30,40 | -- | -- | 5 644 | -- |
FNG N.V. | 3,50 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Fountain | 0,81 | 0,81 | 0,81 | -- | -- | 576 | -- |
GBL | 83,10 | 84,96 | 83,04 | -- | -- | 123 616 | -- |
Genk Logistics Cert. | 103,50 | 103,50 | 102,00 | -- | -- | 131 | -- |
Gimv | 49,30 | 49,95 | 49,15 | -- | -- | 11 387 | -- |
Global Graphics | 3,32 | 3,48 | 3,32 | -- | -- | 2 900 | -- |
Greenyard | 6,31 | 6,34 | 6,25 | -- | -- | 50 137 | -- |
Growners | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hamon Groep | 3,48 | 3,50 | 3,30 | -- | -- | 15 785 | -- |
Home Invest Belgium | 115,00 | 116,50 | 115,00 | -- | -- | 1 217 | -- |
HYLORIS | 11,52 | 12,00 | 11,10 | -- | -- | 21 608 | -- |
IBA | 14,60 | 15,68 | 14,42 | -- | -- | 75 411 | -- |
Iep Invest | 8,85 | 8,85 | 8,85 | -- | -- | 28 | -- |
Immo Mechelen City Center | 679,90 | 679,90 | 679,90 | -- | -- | 1 | -- |
Immo Moury | 48,00 | 48,00 | 48,00 | -- | -- | 112 | -- |
Immobel | 64,60 | 65,40 | 64,20 | -- | -- | 7 682 | -- |
IMMUPHARMA | 0,14 | 0,15 | 0,14 | -- | -- | 47 400 | -- |
INCLUSIO SA/NV | 21,85 | 22,50 | 21,85 | -- | -- | 1 508 | -- |
Intervest Offices & Warehouses | 21,95 | 22,00 | 21,80 | -- | -- | 18 955 | -- |
Jensen-Group | 22,80 | 23,50 | 22,70 | -- | -- | 3 769 | -- |
KBC Ancora | 32,98 | 34,28 | 32,92 | -- | -- | 58 543 | -- |
KBC Groep | 56,92 | 59,80 | 56,92 | -- | -- | 842 097 | -- |
Keyware Technologies | 1,07 | 1,09 | 1,02 | -- | -- | 11 111 | -- |
Kinepolis | 32,40 | 34,85 | 32,10 | -- | -- | 212 011 | -- |
Leasinvest | 79,00 | 79,60 | 78,40 | -- | -- | 1 265 | -- |
Lotus Bakeries | 3900,00 | 4000,00 | 3900,00 | -- | -- | 156 | -- |
MDxHealth | 1,02 | 1,06 | 1,00 | -- | -- | 327 407 | -- |
Melexis | 92,70 | 95,00 | 92,25 | -- | -- | 32 827 | -- |
Miko | 96,50 | 96,50 | 96,50 | -- | -- | 110 | -- |
Mithra Pharmaceuticals | 18,54 | 19,36 | 18,52 | -- | -- | 88 159 | -- |
Montea | 99,00 | 101,00 | 98,20 | -- | -- | 15 841 | -- |
Mopoli | 290,00 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Mopoli Oprichtingsaandeel | 7800,00 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Moury Construct | 185,00 | 185,00 | 185,00 | -- | -- | 130 | -- |
Nationale Bank van België | 1785,00 | 1785,00 | 1770,00 | -- | -- | 46 | -- |
NEUFCOUR-FIN. | 14,50 | 14,50 | 14,50 | -- | -- | 100 | -- |
NewTree | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -- | -- | 10 | -- |
Nyrstar | 0,47 | 0,49 | 0,47 | -- | -- | 181 204 | -- |
NYXOAH | 17,60 | 17,75 | 17,34 | -- | -- | 2 016 | -- |
Ontex | 9,24 | 9,37 | 8,95 | -- | -- | 988 812 | -- |
Orange Belgium | 22,45 | 22,55 | 22,40 | -- | -- | 80 745 | -- |
OXURION | 2,65 | 2,83 | 2,65 | -- | -- | 45 541 | -- |
Payton Planar Magnetics | 7,65 | 7,65 | 7,65 | -- | -- | 200 | -- |
Picanol | 71,00 | 71,20 | 70,20 | -- | -- | 794 | -- |
Proximus | 17,40 | 17,56 | 17,27 | -- | -- | 556 872 | -- |
Qrf | 11,25 | 11,65 | 11,25 | -- | -- | 3 402 | -- |
Quest For Growth | 6,86 | 6,94 | 6,82 | -- | -- | 10 466 | -- |
Realco | 21,40 | 21,40 | 21,40 | -- | -- | 100 | -- |
Recticel | 11,70 | 11,94 | 11,56 | -- | -- | 93 466 | -- |
Resilux | 147,00 | 147,50 | 146,00 | -- | -- | 122 | -- |
Retail Estates | 59,50 | 61,00 | 59,40 | -- | -- | 10 829 | -- |
Rosier | 83,50 | 83,50 | 83,50 | -- | -- | 47 | -- |
Roularta Media | 13,55 | 13,65 | 13,40 | -- | -- | 704 | -- |
Scheerders van Kerchove | 428,00 | -- | -- | -- | -- | -- | |
SEQUANA MEDICAL | 10,20 | 10,60 | 10,00 | -- | -- | 9 598 | -- |
Settlements | 13,52 | -- | -- | -- | -- | -- | |
SHURGARD | 36,60 | 36,75 | 36,40 | -- | -- | 12 653 | -- |
Sioen Industries | 22,10 | 22,30 | 22,00 | -- | -- | 15 214 | -- |
Sipef | 46,40 | 47,50 | 46,40 | -- | -- | 5 912 | -- |
smartphoto group | 29,20 | 29,80 | 28,60 | -- | -- | 2 865 | -- |
Sofina | 271,00 | 276,00 | 271,00 | -- | -- | 12 575 | -- |
Softimat | 2,42 | 2,60 | 2,42 | -- | -- | 1 698 | -- |
Solvac | 110,50 | 113,00 | 110,50 | -- | -- | 679 | -- |
Solvay | 95,88 | 99,22 | 95,44 | -- | -- | 219 828 | -- |
Spadel | 191,00 | 191,00 | 191,00 | -- | -- | 10 | -- |
Sucraf A en B | 1,95 | 1,95 | 1,95 | -- | -- | 10 | -- |
Telenet Group Holding | 37,26 | 37,38 | 36,86 | -- | -- | 109 511 | -- |
Ter Beke | 110,50 | 111,00 | 107,50 | -- | -- | 843 | -- |
Tessenderlo Group | 35,55 | 37,20 | 35,55 | -- | -- | 44 924 | -- |
Texaf | 36,80 | 37,40 | 36,80 | -- | -- | 143 | -- |
TINC | 12,65 | 12,90 | 12,65 | -- | -- | 89 205 | -- |
TITAN CEMENT | 14,44 | 14,70 | 14,42 | -- | -- | 11 624 | -- |
Tubize (Financière de) | 83,00 | 83,20 | 82,10 | -- | -- | 7 666 | -- |
U&I Learning | 12,50 | 12,50 | 12,00 | -- | -- | 1 600 | -- |
UCARE SERVICES BEL | 0,50 | -- | -- | -- | -- | -- | |
UCB | 88,14 | 88,70 | 87,52 | -- | -- | 220 187 | -- |
Umicore | 48,18 | 49,10 | 47,66 | -- | -- | 827 230 | -- |
UNIFIEDPOST GROUP | 21,32 | 21,80 | 21,30 | -- | -- | 5 988 | -- |
Van de Velde | 21,70 | 22,30 | 21,70 | -- | -- | 6 147 | -- |
Vastned Retail Belgium | 27,50 | 29,20 | 27,50 | -- | -- | 1 123 | -- |
VGP | 133,80 | 136,00 | 132,20 | -- | -- | 7 950 | -- |
Viohalco | 3,38 | 3,38 | 3,37 | -- | -- | 1 077 | -- |
Warehouses | 40,80 | 41,70 | 40,00 | -- | -- | 1 108 | -- |
WDP | 29,04 | 29,46 | 28,90 | -- | -- | 211 381 | -- |
Wereldhave Belgium | 42,00 | 43,10 | 42,00 | -- | -- | 4 190 | -- |
Woluwe Shopping Cert. | 5,60 | 5,60 | 5,60 | -- | -- | 13 | -- |
Woluwe Uitbreiding | 5,91 | 5,91 | 5,91 | -- | -- | 15 | -- |
Xior | 51,20 | 51,50 | 50,60 | -- | -- | 12 623 | -- |
Zenitel | 21,80 | 21,80 | 21,80 | -- | -- | 200 | -- |
Zénobe Gramme | 230,00 | -- | -- | -- | -- | -- |
In 2020 ging het aantal transacties in Belgische aandelen met een derde hoger. De sterkste comeback ...
De Brusselse beurs kon niet meeprofiteren van de tech-gekte die het gevolg was van de coronacrisis. ...
De overheid heeft het afgelopen jaar de opbrengst van de beurstaks met 40 procent zien stijgen tot 4...
U bent niet ingelogd.
Klik hier om in te loggen zodat u uw portefeuillemodule kunt gebruiken.