Met zijn allen in het rood
De Brusselse beurs heeft een slechte dag achter de rug. De twintig elitewaarden uit de Bel20-index g...
| Befimmo Sicafi | +0,88% |
| Colruyt | +0,55% |
| Elia | +0,54% |
| Bekaert | -1,04% |
| Delta Lloyd Groep | -0,98% |
| Solvay | -0,75% |
Naam |
Huidige koers |
Hoogste dagkoers |
Laagste dagkoers |
Verschil |
% |
Volume |
Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB InBev | 73,82 | 74,31 | 73,39 | 0,37 | +0,50% | 355.992 | 12:17 u |
| Ackermans & van Haaren | 68,97 | 69,78 | 68,86 | -0,36 | -0,52% | 5.528 | 12:15 u |
| Ageas | 28,43 | 28,74 | 28,32 | 0,14 | +0,49% | 216.529 | 12:17 u |
| Befimmo Sicafi | 52,95 | 53,48 | 52,46 | 0,46 | +0,88% | 7.532 | 12:02 u |
| Bekaert | 21,91 | 22,47 | 21,91 | -0,23 | -1,04% | 23.685 | 12:12 u |
| Belgacom | 18,02 | 18,13 | 17,95 | 0,10 | +0,53% | 166.928 | 12:17 u |
| Cofinimmo | 90,26 | 90,77 | 90,17 | 0,22 | +0,24% | 14.249 | 12:10 u |
| Colruyt | 40,44 | 40,82 | 40,27 | 0,22 | +0,55% | 20.429 | 12:14 u |
| Delhaize Groep | 50,07 | 50,43 | 49,94 | 0,10 | +0,19% | 149.376 | 12:17 u |
| Delta Lloyd Groep | 15,15 | 15,40 | 15,09 | -0,15 | -0,98% | 160.987 | 12:15 u |
| D'Ieteren | 35,03 | 35,41 | 35,01 | 0,03 | +0,09% | 10.912 | 12:15 u |
| Elia | 33,45 | 33,45 | 33,26 | 0,18 | +0,54% | 6.102 | 12:16 u |
| GBL | 61,18 | 61,45 | 60,93 | 0,02 | +0,03% | 49.409 | 12:16 u |
| GDF Suez | 16,34 | 16,43 | 16,26 | 0,05 | +0,28% | 684.617 | 12:17 u |
| KBC Groep | 31,50 | 31,89 | 31,25 | -0,04 | -0,13% | 269.202 | 12:17 u |
| Solvay | 111,75 | 113,40 | 111,60 | -0,85 | -0,75% | 76.814 | 12:16 u |
| Telenet Group Holding | 36,62 | 36,82 | 36,42 | 0,06 | +0,15% | 18.937 | 12:13 u |
| ThromboGenics | 33,98 | 34,30 | 33,73 | -0,03 | -0,07% | 54.254 | 12:16 u |
| UCB | 44,25 | 44,77 | 43,93 | 0,15 | +0,33% | 86.024 | 12:17 u |
| Umicore | 37,52 | 37,78 | 37,37 | -0,03 | -0,07% | 175.554 | 12:17 u |
Naam |
Huidige koers |
Hoogste dagkoers |
Laagste dagkoers |
Verschil |
% |
Volume |
Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Energy Invest | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,00 | 0,00% | 18.561 | 11:16 u |
| AB InBev | 73,76 | 74,31 | 73,39 | 0,31 | +0,42% | 356.679 | 12:19 u |
| Ablynx | 6,23 | 6,42 | 6,23 | -0,06 | -0,95% | 67.921 | 12:18 u |
| Accentis | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -- | -- | 15.000 | -- |
| Ackermans & van Haaren | 68,97 | 69,78 | 68,86 | -0,36 | -0,52% | 5.528 | 12:15 u |
| Aedifica | 51,10 | 51,65 | 51,10 | -0,01 | -0,02% | 2.318 | 11:59 u |
| Ageas | 28,43 | 28,74 | 28,32 | 0,14 | +0,49% | 216.529 | 12:17 u |
| Agfa-Gevaert | 1,46 | 1,48 | 1,44 | 0,00 | 0,00% | 40.532 | 12:12 u |
| Antares | 52,00 | 52,00 | 52,00 | -- | -- | 39 | -- |
| Antigoon Invest | 9,90 | 9,90 | 9,90 | -- | -- | 18 | -- |
| Arpadis Group | 1,02 | 1,02 | 1,02 | -- | -- | 50 | -- |
| Arseus | 19,75 | 20,09 | 19,75 | -0,15 | -0,75% | 22.463 | 12:09 u |
| Arthur | 0,84 | 0,84 | 0,84 | -- | -- | 101 | -- |
| Ascencio | 54,50 | 54,50 | 54,50 | 0,00 | 0,00% | 50 | 11:30 u |
| Atenor Group | 33,00 | 33,22 | 32,21 | 0,04 | +0,12% | 684 | 11:05 u |
| Auriga International | 5,00 | 5,00 | 5,00 | -- | -- | 100 | -- |
| Banimmo A | 10,25 | 10,25 | 10,15 | 0,10 | +0,99% | 814 | 12:05 u |
| Barco | 66,33 | 67,00 | 65,62 | -0,28 | -0,42% | 11.686 | 12:11 u |
| Basilix | 360,00 | 360,00 | 360,00 | -- | -- | 30 | -- |
| Beaulieulaan | 124,50 | 124,50 | 124,50 | -- | -- | 136 | -- |
| Befimmo Sicafi | 52,95 | 53,48 | 52,46 | 0,46 | +0,88% | 7.532 | 12:02 u |
| Bekaert | 21,91 | 22,47 | 21,91 | -0,23 | -1,04% | 23.685 | 12:12 u |
| Belgacom | 18,00 | 18,13 | 17,95 | 0,08 | +0,45% | 166.933 | 12:17 u |
| Belreca | 83,00 | 83,00 | 83,00 | -- | -- | 175 | -- |
| Beluga | 2,82 | 2,82 | 2,82 | -- | -- | 115 | -- |
| Boeing | 75,31 | 75,31 | 75,31 | -0,19 | -0,25% | 260 | 11:30 u |
| Bombardier B | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 0,10 | +2,92% | 1.000 | 09:00 u |
| Brederode | 25,24 | 25,24 | 24,67 | 0,44 | +1,77% | 4.088 | 11:51 u |
| Brookfield Certificate A | 27,69 | 27,69 | 27,69 | -1,41 | -4,85% | 630 | 11:30 u |
| BSB | 6,60 | 6,60 | 6,60 | -- | -- | 100 | -- |
| Campine | 13,05 | 13,05 | 13,05 | -- | -- | 913 | -- |
| Catala | 11,80 | 11,80 | 11,80 | -- | -- | 16 | -- |
| Caterpillar | 66,20 | 66,20 | 66,20 | -- | -- | 94 | -- |
| CFE | 44,56 | 45,58 | 44,54 | -0,19 | -0,42% | 2.386 | 11:54 u |
| Chevron Corporation | 99,40 | 99,40 | 99,40 | 4,33 | +4,55% | 60 | 12:15 u |
| Cimescaut | 1030,00 | 1030,00 | 1030,00 | 21,00 | +2,08% | 1 | 11:30 u |
| CMB | 15,19 | 15,37 | 15,19 | -0,01 | -0,07% | 9.015 | 11:35 u |
| Co.Br.Ha. | 1645,00 | 1645,00 | 1645,00 | -- | -- | 2 | -- |
| Cofinimmo | 90,29 | 90,77 | 90,17 | 0,25 | +0,28% | 14.290 | 12:18 u |
| Cofinimmo Bevoorrechte aand.1 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | -- | -- | 29 | -- |
| Cofinimmo Bevoorrechte aand.2 | 87,03 | 87,03 | 87,03 | -- | -- | 223 | -- |
| Colruyt | 40,44 | 40,82 | 40,27 | 0,22 | +0,55% | 20.429 | 12:14 u |
| Compagnie du Bois Sauvage | 178,95 | 180,00 | 178,95 | 1,85 | +1,04% | 161 | 11:00 u |
| Connect Group | 1,55 | 1,55 | 1,55 | -0,07 | -4,32% | 100 | 09:14 u |
| De Rouck Geomatics | 0,06 | 0,06 | 0,06 | -- | -- | 3.779 | -- |
| Deceuninck | 1,29 | 1,29 | 1,27 | 0,00 | 0,00% | 10.232 | 12:08 u |
| Deficom Group | 9,02 | 9,02 | 9,02 | -- | -- | 50 | -- |
| Delhaize Groep | 50,04 | 50,43 | 49,94 | 0,07 | +0,13% | 151.477 | 12:19 u |
| Dexia | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00% | 806.221 | 12:16 u |
| Diegem Kennedy | 120,00 | 120,00 | 120,00 | -- | -- | 10 | -- |
| D'Ieteren | 35,03 | 35,41 | 35,01 | 0,03 | +0,09% | 10.912 | 12:15 u |
| Distri-Land Certificate | 300,00 | 300,00 | 300,00 | -- | -- | 2 | -- |
| DRDGold | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,03 | +6,82% | 3.500 | 10:40 u |
| Eckert-Ziegler | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,02 | +1,01% | 2.461 | 10:45 u |
| Ecodis | 0,08 | 0,08 | 0,08 | -- | -- | 8.349 | -- |
| Econocom Group | 5,62 | 5,68 | 5,60 | -0,01 | -0,18% | 8.134 | 12:05 u |
| Elia | 33,45 | 33,45 | 33,26 | 0,18 | +0,54% | 6.102 | 12:16 u |
| Emakina Group | 8,00 | 8,00 | 8,00 | -- | -- | 300 | -- |
| EMD Music | 5,04 | 5,04 | 5,04 | -- | -- | 10 | -- |
| Envipco | 2,50 | 2,50 | 2,50 | -- | -- | 53 | -- |
| Eryplast | 2,30 | 2,30 | 2,30 | -- | -- | 1.500 | -- |
| Euronav | 4,06 | 4,11 | 4,05 | 0,01 | +0,25% | 14.411 | 11:03 u |
| Evadix | 0,29 | 0,29 | 0,29 | -- | -- | 93 | -- |
| EVS Broadcast Equipment | 55,78 | 56,24 | 55,24 | 0,48 | +0,87% | 8.924 | 12:19 u |
| Exmar | 8,30 | 8,43 | 8,25 | -0,18 | -2,12% | 53.551 | 12:12 u |
| Finest | 5,10 | 5,10 | 5,10 | -- | -- | 40 | -- |
| Flexos | 5,89 | 5,89 | 5,89 | -- | -- | 20 | -- |
| Floridienne | 72,00 | 72,25 | 72,00 | -- | -- | 54 | -- |
| Fluxys Belgium D | 33,20 | 33,38 | 33,00 | -0,39 | -1,16% | 1.245 | 11:41 u |
| FNG Group | 10,10 | 10,10 | 10,10 | -- | -- | 250 | -- |
| Ford Motor Corporation | 11,50 | 11,50 | 11,49 | -- | -- | 425 | -- |
| Fountain | 8,01 | 8,01 | 8,01 | -0,69 | -7,93% | 20 | 11:30 u |
| Foyer | 51,98 | 51,98 | 51,01 | -0,02 | -0,04% | 416 | 11:08 u |
| Galapagos | 16,95 | 17,08 | 16,86 | 0,27 | +1,62% | 22.540 | 12:04 u |
| GBL | 61,18 | 61,45 | 60,93 | 0,02 | +0,03% | 49.409 | 12:16 u |
| General Electric | 17,62 | 17,62 | 17,62 | -0,21 | -1,18% | 144 | 11:30 u |
| Genk Logistics Cert. | 123,01 | 123,01 | 123,01 | -- | -- | 130 | -- |
| Gimv | 39,49 | 39,70 | 39,11 | 0,33 | +0,84% | 7.032 | 12:11 u |
| Global Graphics | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0,05 | +4,72% | 350 | 09:00 u |
| Gold Fields | 4,62 | 4,81 | 4,61 | -0,20 | -4,15% | 5.319 | 11:33 u |
| Goodyear | 11,00 | 11,00 | 11,00 | -- | -- | 120 | -- |
| Hamon Groep | 14,66 | 14,66 | 14,58 | 0,09 | +0,62% | 410 | 09:23 u |
| Hanzevast CS 1 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | -- | -- | 90 | -- |
| Harmony | 2,99 | 3,09 | 2,99 | -0,14 | -4,47% | 17.160 | 11:57 u |
| Henex | 50,00 | 50,00 | 49,90 | 0,62 | +1,26% | 411 | 11:46 u |
| Home Invest Belgium | 80,00 | 80,50 | 80,00 | 0,00 | 0,00% | 1.150 | 11:49 u |
| Horizon | 33,25 | 33,25 | 33,25 | -- | -- | 75 | -- |
| I.R.I.S.Groep | 44,50 | 44,50 | 44,50 | -2,00 | -4,30% | 5 | 09:00 u |
| IBA | 5,49 | 5,59 | 5,49 | -0,05 | -0,90% | 6.224 | 11:48 u |
| IBM | 157,00 | 157,00 | 156,59 | -2,90 | -1,81% | 103 | 12:05 u |
| ICE Concept | 0,63 | 0,63 | 0,63 | -- | -- | 500 | -- |
| Immo Moury | 57,87 | 57,87 | 57,87 | 0,01 | +0,02% | 1 | 11:30 u |
| Immobel | 32,49 | 32,50 | 32,04 | 0,04 | +0,12% | 1.548 | 12:09 u |
| Imperial Oil | 30,38 | 30,38 | 30,38 | -- | -- | 411 | -- |
| ING Groep Certificate | 7,03 | 7,07 | 7,03 | 0,09 | +1,30% | 4.100 | 11:22 u |
| Intervest Off-Ware | 19,86 | 19,94 | 19,71 | -0,04 | -0,20% | 1.195 | 11:14 u |
| Jensen-Group | 10,50 | 10,50 | 10,38 | 0,16 | +1,55% | 2.316 | 10:55 u |
| KBC Ancora | 16,01 | 16,28 | 15,97 | -0,11 | -0,68% | 21.117 | 12:10 u |
| KBC Business Belgian Equities | 1979,99 | 1979,99 | 1979,99 | -- | -- | -- | |
| KBC Business European Equities | 2273,50 | 2273,50 | 2273,50 | -- | -- | 80 | -- |
| KBC Groep | 31,50 | 31,89 | 31,25 | -0,05 | -0,16% | 269.989 | 12:18 u |
| Keyware Technologies | 0,86 | 0,88 | 0,83 | 0,04 | +4,88% | 43.596 | 10:50 u |
| Kinepolis | 99,75 | 100,00 | 96,01 | 4,23 | +4,43% | 7.481 | 12:17 u |
| Kolonel Bourgstraat | 33,76 | 33,76 | 33,76 | -- | -- | 35 | -- |
| Kortrijk Shopping Cert. | 425,20 | 425,20 | 425,20 | -- | -- | 5 | -- |
| Leasinvest Real Estate | 78,38 | 78,38 | 78,00 | 0,63 | +0,81% | 623 | 11:22 u |
| Lotus Bakeries | 628,00 | 638,96 | 628,00 | -7,31 | -1,15% | 164 | 12:09 u |
| Louvain-la-Neuve '76 | 61,60 | 61,60 | 61,60 | -- | -- | 49 | -- |
| Lux-Airport | 85,00 | 85,00 | 85,00 | -- | -- | 25 | -- |
| Lyxor ETF BEL 20 | 38,24 | 38,27 | 38,23 | 0,24 | +0,63% | 233 | 11:17 u |
| Machelen Cert. | 289,99 | 289,99 | 289,99 | -- | -- | 30 | -- |
| Machelen Kuurne Cert. | 276,00 | 276,00 | 276,00 | -- | -- | 5 | -- |
| Marcel Thirylaan Cert. | 9,32 | 9,32 | 9,32 | -- | -- | 150 | -- |
| MCLS | 0,75 | 0,75 | 0,75 | -- | -- | 600 | -- |
| MDXHealth | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 0,02 | +0,99% | 803 | 11:39 u |
| MediVision | 0,04 | 0,04 | 0,04 | -- | -- | 2.000 | -- |
| Melexis | 15,82 | 15,90 | 15,77 | -0,03 | -0,19% | 4.710 | 12:11 u |
| Miko | 55,21 | 55,21 | 55,21 | 0,21 | +0,38% | 25 | 11:30 u |
| Mobistar | 16,70 | 16,81 | 16,64 | 0,03 | +0,18% | 30.595 | 12:18 u |
| Montea | 32,40 | 33,00 | 32,39 | -1,60 | -4,71% | 2.481 | 11:50 u |
| Mopoli | 295,00 | 295,00 | 295,00 | -- | -- | 10 | -- |
| Mopoli Oprichtingsaandeel | 8580,00 | 8580,00 | 8580,00 | 530,00 | +6,58% | 1 | 11:30 u |
| Morgan Chase | 37,52 | 37,52 | 37,52 | -- | -- | 150 | -- |
| Moury Construct | 102,49 | 102,49 | 102,49 | -- | -- | 21 | -- |
| Nationale Bank van België | 2757,69 | 2780,00 | 2753,01 | 4,69 | +0,17% | 35 | 12:02 u |
| Nestlé | 52,18 | 52,18 | 51,95 | 0,08 | +0,15% | 1.410 | 11:46 u |
| Neufcour (Compagnie Financière de) | 12,10 | 12,10 | 12,10 | -- | -- | 25 | -- |
| Newton 21 Europe | 0,20 | 0,20 | 0,20 | -- | -- | 2.400 | -- |
| NewTree | 3,10 | 3,10 | 3,10 | -- | -- | 1.508 | -- |
| Nyrstar | 3,84 | 3,88 | 3,82 | 0,00 | 0,00% | 121.236 | 12:11 u |
| Opportunity Investment Management | 0,44 | 0,44 | 0,42 | -- | -- | 45.520 | -- |
| Option | 0,21 | 0,22 | 0,21 | 0,00 | 0,00% | 72.211 | 12:04 u |
| Option Trading Company | 0,50 | 0,50 | 0,50 | -- | -- | 166 | -- |
| Oudergem Cert. | 68,92 | 68,92 | 68,92 | -- | -- | 120 | -- |
| Pairi Daiza | 23,13 | 23,13 | 23,13 | -- | -- | 150 | -- |
| Payton Planar Magnetics | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00% | 909 | 11:30 u |
| PCB | 3,60 | 3,60 | 3,60 | -- | -- | 250 | -- |
| Personalized Nursing Services | 2,10 | 2,10 | 2,10 | -- | -- | 935 | -- |
| Pfizer Certificate | 22,11 | 22,12 | 22,10 | 0,04 | +0,18% | 622 | 11:58 u |
| Pharco | 4,75 | 4,75 | 4,75 | -- | -- | 250 | -- |
| Picanol | 21,97 | 22,34 | 21,00 | 0,17 | +0,78% | 2.168 | 12:03 u |
| PinguinLutosa | 12,96 | 12,96 | 12,94 | 0,02 | +0,15% | 381 | 11:49 u |
| Placeuro Gold Mines | 6,00 | 6,00 | 6,00 | -- | -- | 275 | -- |
| Proximedia | 15,61 | 15,61 | 15,61 | -- | -- | 320 | -- |
| Punch International | 5,73 | 5,73 | 5,64 | 0,03 | +0,53% | 1.935 | 11:43 u |
| Quest For Growth | 6,85 | 6,89 | 6,85 | 0,20 | +3,01% | 1.340 | 11:51 u |
| Realco | 12,70 | 12,70 | 12,70 | -- | -- | 100 | -- |
| RealDolmen | 16,00 | 16,00 | 15,70 | 0,29 | +1,85% | 331 | 11:56 u |
| RealDolmen 1/100 TMP | 0,13 | 0,13 | 0,13 | -- | -- | 27 | -- |
| Recticel | 5,57 | 5,60 | 5,55 | -0,03 | -0,54% | 10.887 | 12:17 u |
| Reibel | 6,45 | 6,45 | 6,45 | -- | -- | 390 | -- |
| Rentabiliweb Group | 4,15 | 4,18 | 4,15 | -0,03 | -0,72% | 253 | 10:21 u |
| Resilux | 66,75 | 66,75 | 65,69 | 0,95 | +1,44% | 1.245 | 12:08 u |
| Retail Estates | 57,70 | 57,70 | 56,73 | 0,70 | +1,23% | 2.144 | 09:39 u |
| RHJ International | 3,90 | 3,95 | 3,89 | -0,03 | -0,76% | 25.072 | 12:19 u |
| Rio Tinto Certificate | 35,00 | 35,13 | 35,00 | -1,28 | -3,53% | 1.130 | 11:34 u |
| Rosier | 200,02 | 200,02 | 200,02 | -0,13 | -0,06% | 65 | 11:30 u |
| Roularta Media | 13,03 | 13,15 | 13,00 | 0,03 | +0,23% | 951 | 10:37 u |
| RTL Group | 59,85 | 59,97 | 59,30 | -0,06 | -0,10% | 3.464 | 12:17 u |
| Sabca | 35,05 | 35,05 | 35,05 | -- | -- | 100 | -- |
| Sapec | 53,00 | 53,00 | 52,50 | -0,10 | -0,19% | 60 | 09:37 u |
| Scheerders van Kerchove | 435,00 | 435,00 | 435,00 | -- | -- | 20 | -- |
| Serviceflats Invest | 12500,01 | 12500,01 | 12500,01 | -187,99 | -1,48% | 3 | 11:30 u |
| Settlements | 13,52 | 13,52 | 13,52 | -- | -- | 33.000 | -- |
| Sica Invest | 4,30 | 4,30 | 4,30 | -- | -- | 210 | -- |
| Sint Gudule Plaats Cert. | 135,00 | 135,00 | 135,00 | -- | -- | 23 | -- |
| Sioen Industries | 6,86 | 6,90 | 6,86 | -0,04 | -0,58% | 1.480 | 10:35 u |
| Sipef | 53,68 | 54,98 | 53,51 | -0,34 | -0,63% | 5.136 | 12:09 u |
| Small Caps Finance Invest | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -- | -- | 100.000 | -- |
| Sofina | 73,13 | 73,48 | 73,00 | -0,37 | -0,50% | 2.743 | 12:06 u |
| Softimat | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 0,00 | 0,00% | 345 | 12:10 u |
| Solvac | 117,00 | 117,00 | 117,00 | 0,50 | +0,43% | 100 | 11:30 u |
| Solvay | 111,75 | 113,40 | 111,60 | -0,85 | -0,75% | 76.894 | 12:17 u |
| Solvay | 111,75 | 113,40 | 111,60 | -0,85 | -0,75% | 76.894 | 12:17 u |
| Spadel | 64,00 | 64,00 | 64,00 | -- | -- | 236 | -- |
| Spector | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,00 | 0,00% | 3.287 | 11:29 u |
| Sucraf A en B | 1,49 | 1,49 | 1,49 | -- | -- | 12 | -- |
| SV Patrimonia | 0,66 | 0,66 | 0,66 | -- | -- | 163 | -- |
| Team International Marketing | 0,50 | 0,50 | 0,50 | -- | -- | 40 | -- |
| Telenet Group Holding | 36,62 | 36,82 | 36,42 | 0,06 | +0,15% | 18.937 | 12:13 u |
| Ter Beke | 51,20 | 51,20 | 50,80 | 0,40 | +0,79% | 406 | 11:57 u |
| Tessenderlo Group | 21,05 | 21,10 | 20,83 | 0,27 | +1,30% | 5.558 | 12:16 u |
| Tetrys | 0,95 | 0,95 | 0,95 | -- | -- | 67 | -- |
| Texaf | 29,70 | 29,70 | 29,70 | -0,10 | -0,34% | 330 | 11:16 u |
| Thenergo | 0,24 | 0,25 | 0,24 | -- | -- | 10.030 | -- |
| Think-Media | 0,81 | 0,81 | 0,81 | -- | -- | 1.000 | -- |
| ThromboGenics | 33,94 | 34,30 | 33,73 | -0,06 | -0,18% | 55.637 | 12:18 u |
| Tigenix | 0,70 | 0,72 | 0,70 | -0,01 | -1,41% | 83.367 | 12:15 u |
| Transics International | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00% | 4.402 | 11:39 u |
| Tubize (Fin.de) toekenningsrecht c.1 | 0,33 | 0,34 | 0,33 | -- | -- | 16.176 | -- |
| Tubize (Financière de) | 36,25 | 36,25 | 35,79 | 0,50 | +1,40% | 1.628 | 11:14 u |
| U&I Learning | 2,75 | 2,75 | 2,75 | -- | -- | 50 | -- |
| UCB | 44,29 | 44,77 | 43,93 | 0,19 | +0,42% | 87.334 | 12:18 u |
| Umicore | 37,50 | 37,78 | 37,37 | -0,05 | -0,13% | 177.547 | 12:19 u |
| Unitronics | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -- | -- | 2.000 | -- |
| Van de Velde | 35,50 | 35,50 | 35,42 | 0,00 | 0,00% | 1.499 | 12:09 u |
| Vastned Retail Belgium | 54,60 | 54,89 | 54,60 | 0,15 | +0,28% | 179 | 11:14 u |
| VGP | 18,67 | 18,67 | 18,67 | -0,01 | -0,05% | 10 | 09:00 u |
| Vision IT Group | 4,41 | 4,86 | 4,41 | -0,29 | -6,17% | 1.840 | 12:07 u |
| Volvo B | 10,36 | 10,36 | 10,36 | -0,54 | -4,95% | 250 | 10:49 u |
| Warehouse De Pauw Cert. | 49,99 | 50,55 | 49,92 | 0,22 | +0,44% | 4.041 | 12:14 u |
| Warehouses Estates Cert. | 50,30 | 50,30 | 50,30 | 0,00 | 0,00% | 75 | 11:30 u |
| Wereldhave Belgium | 85,00 | 85,00 | 84,98 | 0,88 | +1,05% | 165 | 12:13 u |
| Westland Shopping 2004 Cert. | 16,00 | 16,00 | 16,00 | -- | -- | 1 | -- |
| Westland Shopping Cert. | 53,00 | 53,00 | 53,00 | -- | -- | 20 | -- |
| Woluwe Shopping Cert. | 1595,00 | 1595,00 | 1595,00 | -- | -- | 320 | -- |
| Woluwe Uitbreiding | 616,02 | 616,02 | 616,02 | -- | -- | 10 | -- |
| Zenitel | 0,63 | 0,63 | 0,63 | -- | -- | 183 | -- |
| Zénobe Gramme | 124,02 | 124,02 | 124,02 | -- | -- | 39 | -- |
| Zetes Industries | 16,05 | 16,05 | 15,98 | 0,07 | +0,44% | 2.177 | 11:37 u |
U bent niet ingelogd.
Klik hier om in te loggen zodat u uw portefeuillemodule kunt gebruiken.